← НазадФО
ПереглянутиПереглянутиПереглянутиПереглянутиПереглянутиПереглянутиПереглянутиПереглянутиПереглянутиПереглянутиПереглянутиПереглянутиПереглянутиПереглянути
FABRICE RABERIN
16 мандат · 14 підприємства
ТипФізична особа
Громадянство—
Рік народження1978
Рольcommissaire aux comptes
Перший мандат11.08.2026
Останній мандат15.08.2026
Компанії, пов'язані з14 підприємства
Мандати FABRICE RABERIN
| Дата | Компанія | Роль | Процедура | Переглянути |
|---|---|---|---|---|
| 19.02.2023 | MESPO DISTRIBUTION | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 12.01.2023 | RIGAL INVEST 1 | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 27.01.2022 | RIGAL INVEST 2 | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 25.11.2021 | PARNASSA INVEST | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 12.08.2021 | ETABLISSEMENTS JOLIVET ET COMPAGNIE | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 14.02.2021 | RECTIF'SERVICES | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 02.03.2017 | COURANT HOLDING | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 02.02.2016 | SOC CIVILE LES ACACIAS DE FRANCE | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 20.12.2015 | MECANIC SUD INDUSTRIE | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 30.09.2015 | FINANCIERE DE MECANIQUE & DE METALLURGIE DU GROUPE ROCHETTE | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 30.09.2015 | FINANCIERE DE MECANIQUE & DE METALLURGIE DU GROUPE ROCHETTE | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 26.08.2015 | COURANT | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 26.08.2015 | MECANIC SUD AFTERMARKET (M.S.A.) | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 26.08.2015 | CORELCO SAS | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 24.03.2015 | DR FINANCE | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 25.11.2014 | MECANIC SUD INDUSTRIE | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
Компанії, пов'язані з FABRICE RABERIN
FINANCIERE DE MECANIQUE & DE METALLURGIE DU GROUPE ROCHETTE
SIREN 309743284
SOC CIVILE LES ACACIAS DE FRANCE
SIREN 339591471
MECANIC SUD INDUSTRIE
SIREN 422482182
DR FINANCE
SIREN 424266831
RECTIF'SERVICES
SIREN 433913027
MESPO DISTRIBUTION
SIREN 441809340
CORELCO SAS
SIREN 493498992
COURANT
SIREN 493506539
ETABLISSEMENTS JOLIVET ET COMPAGNIE
SIREN 586250490
MECANIC SUD AFTERMARKET (M.S.A.)
SIREN 751346024
COURANT HOLDING
SIREN 769200809
PARNASSA INVEST
SIREN 807518097
RIGAL INVEST 1
SIREN 808145635
RIGAL INVEST 2
SIREN 809226723
Часті запитання : FABRICE RABERIN
Шукаєте іншу інформацію?
Особа, згадана в оголошеннях BODACC.