AUTRES ERNST ET YOUNG ET
50 мандат · 20 підприємства
Мандати AUTRES ERNST ET YOUNG ET
| Дата | Компанія | Роль | Процедура | Переглянути |
|---|---|---|---|---|
| 17.05.2026 | MEISTER FRANCE | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 15.05.2026 | CHAMTOU | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 11.05.2026 | SOCIETE D EXPLOITATION HOME SAINT GABRIEL | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 13.01.2026 | SOCIETE D EXPLOITATION HOME SAINT GABRIEL | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 29.10.2025 | BATI-PARIS | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 21.10.2025 | CHAMTOU | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 16.10.2025 | FORETS ET SCIAGES D'AUTUN - F.S.A. | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 05.10.2025 | LAB GPO | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 31.08.2025 | PELLENC | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 26.08.2025 | PELLENC | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 07.08.2025 | LE NAPPAGE | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 25.07.2025 | LAB GPO | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 06.07.2025 | LE NAPPAGE | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 29.04.2025 | DLF FRANCE | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 20.04.2025 | TOTALENERGIES PROXI SUD OUEST | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 19.07.2024 | BBC CELLPACK PACKAGING ILLFURTH | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 16.07.2024 | BUREAU HORTICOLE REGIONAL PAYS DE LOIRE | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 23.05.2024 | SELUX SAS | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 26.04.2024 | VEND O | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 21.04.2024 | CYCLEUROPE (FRANCE) SA | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 18.04.2024 | L'EAU DE BEZIERS MEDITERRANEE | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 03.03.2024 | RESINEX FRANCE | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 28.02.2024 | OXFORD BIOMEDICA (FRANCE) SAS | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 27.02.2024 | VEND O | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 06.02.2024 | MENTOR | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 24.01.2024 | BBC CELLPACK PACKAGING ILLFURTH | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 14.09.2023 | BUREAU HORTICOLE REGIONAL PAYS DE LOIRE | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 06.07.2023 | CYCLEUROPE (FRANCE) SA | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 07.05.2023 | PELLENC | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 07.04.2023 | OXFORD BIOMEDICA (FRANCE) SAS | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 07.04.2023 | OXFORD BIOMEDICA (FRANCE) SAS | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 10.01.2023 | BUREAU HORTICOLE REGIONAL PAYS DE LOIRE | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 02.01.2023 | MENTOR | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 25.12.2022 | BIOFELY | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 27.11.2022 | OXFORD BIOMEDICA (FRANCE) SAS | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 11.11.2022 | ASCOMETAL CUSTINES-LE MARAIS SAS | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 20.09.2022 | BUREAU HORTICOLE REGIONAL PAYS DE LOIRE | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 16.09.2022 | MENTOR | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 19.08.2022 | ST FRANCE | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 05.07.2022 | KRONOS SYSTEMES SA | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 21.06.2022 | PELLENC | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 18.05.2022 | RESINEX FRANCE | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 19.04.2022 | PELLENC | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 27.01.2022 | L'EAU DE BEZIERS MEDITERRANEE | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 28.12.2021 | LES COUVREURS GOMBERT ENTREPRISE | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 28.12.2021 | IDS | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 21.12.2021 | TOTALENERGIES PROXI SUD OUEST | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 14.12.2021 | COMPUSOFT FRANCE | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 07.12.2021 | HADES | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 05.11.2021 | CLOUD FACTORY BUSINESS SERVICES | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
Компанії, пов'язані з AUTRES ERNST ET YOUNG ET
PELLENC
SIREN 305061186
LES COUVREURS GOMBERT ENTREPRISE
SIREN 319176624
TOTALENERGIES PROXI SUD OUEST
SIREN 324958198
BUREAU HORTICOLE REGIONAL PAYS DE LOIRE
SIREN 326794278
BIZLINK ROBOTIC SOLUTIONS FRANCE S.A.S.
SIREN 330388356
CYCLEUROPE (FRANCE) SA
SIREN 337964530
SELUX SAS
SIREN 342235470
CHAMTOU
SIREN 343977013
RESINEX FRANCE
SIREN 390637361
JALLATTE
SIREN 391155751
COMPUSOFT FRANCE
SIREN 400272282
CLOUD FACTORY BUSINESS SERVICES
SIREN 400767786
SOCIETE D EXPLOITATION HOME SAINT GABRIEL
SIREN 410329247
LE NAPPAGE
SIREN 414263269
MENTOR
SIREN 419415617
FLANDRES LAITIERS MOULUS
SIREN 422882894
DLF FRANCE
SIREN 432004679
EXPRESS PACKAGING
SIREN 492082623
FORETS ET SCIAGES D'AUTUN - F.S.A.
SIREN 493220321
BIOFELY
SIREN 499681419
FaqPersonne.faq_titre
Шукаєте іншу інформацію?
Особа, згадана в оголошеннях BODACC.