← НазадФО
ПереглянутиПереглянутиПереглянутиПереглянутиПереглянутиПереглянутиПереглянутиПереглянутиПереглянутиПереглянутиПереглянутиПереглянутиПереглянути
MANAGEMENT AMUNDI ASSET
26 мандат · 13 підприємства
ТипФізична особа
Громадянство—
Рік народження—
Рольadministrateur, membre du conseil de surveillance, président
Перший мандат15.08.2026
Останній мандат15.08.2026
Компанії, пов'язані з13 підприємства
Мандати MANAGEMENT AMUNDI ASSET
| Дата | Компанія | Роль | Процедура | Переглянути |
|---|---|---|---|---|
| 25.06.2026 | PLURI INVESTISSEMENTS | administrateur | — | Переглянути |
| 30.06.2025 | FONCIERE CHENELET | membre du conseil de surveillance | — | Переглянути |
| 10.04.2025 | MONTPENSIER ARBEVEL | membre du conseil de surveillance | — | Переглянути |
| 02.01.2025 | SOLIDARITE INTERNAT DEVELOP INVEST | membre du conseil de surveillance | — | Переглянути |
| 23.10.2024 | LESICA | administrateur | — | Переглянути |
| 13.09.2024 | LESICA | administrateur | — | Переглянути |
| 06.09.2024 | FONCIERE CHENELET | membre du conseil de surveillance | — | Переглянути |
| 11.08.2023 | CASTALIE | administrateur | — | Переглянути |
| 25.06.2023 | FONCIERE CHENELET | membre du conseil de surveillance | — | Переглянути |
| 26.05.2023 | AMUNDI DELTA CAPITAL SANTE | président | — | Переглянути |
| 26.04.2023 | AMUNDI DELTA CAPITAL SANTE | président | — | Переглянути |
| 07.03.2023 | MONTPENSIER ARBEVEL | administrateur | — | Переглянути |
| 22.07.2022 | FONCIERE CHENELET | membre du conseil de surveillance | — | Переглянути |
| 15.07.2022 | LESICA | administrateur | — | Переглянути |
| 28.04.2022 | AMUNDI FINANCE | administrateur | — | Переглянути |
| 31.03.2022 | LESICA | administrateur | — | Переглянути |
| 18.01.2022 | FONCIERE CHENELET | membre du conseil de surveillance | — | Переглянути |
| 28.09.2021 | LESICA | administrateur | — | Переглянути |
| 27.06.2021 | VALINTER 20 | président | — | Переглянути |
| 27.06.2021 | VALINTER 22 | président | — | Переглянути |
| 27.06.2021 | VALINTER 19 | président | — | Переглянути |
| 24.06.2021 | FONCIERE CHENELET | membre du conseil de surveillance | — | Переглянути |
| 24.06.2021 | FONCIERE CHENELET | membre du conseil de surveillance | — | Переглянути |
| 19.11.2020 | FONCIERE CHENELET | membre du conseil de surveillance | — | Переглянути |
| 24.08.2016 | AMUNDI INDIA HOLDING | président | — | Переглянути |
| 17.03.2016 | AMUNDI VENTURES | président | — | Переглянути |
Компанії, пов'язані з MANAGEMENT AMUNDI ASSET
SOLIDARITE INTERNAT DEVELOP INVEST
SIREN 328090238
AMUNDI INDIA HOLDING
SIREN 352020515
MONTPENSIER ARBEVEL
SIREN 417539681
AMUNDI FINANCE
SIREN 421304601
PLURI INVESTISSEMENTS
SIREN 437516727
LESICA
SIREN 444633283
FONCIERE CHENELET
SIREN 515161248
AMUNDI VENTURES
SIREN 529235129
CASTALIE
SIREN 532029600
VALINTER 20
SIREN 795044619
VALINTER 19
SIREN 795044650
VALINTER 22
SIREN 805263845
AMUNDI DELTA CAPITAL SANTE
SIREN 914946611
Часті запитання : MANAGEMENT AMUNDI ASSET
Шукаєте іншу інформацію?
Особа, згадана в оголошеннях BODACC.