← НазадЮО
ПереглянутиПереглянутиПереглянутиПереглянутиПереглянутиПереглянутиПереглянутиПереглянутиПереглянутиПереглянутиПереглянутиПереглянутиПереглянутиПереглянутиПереглянутиПереглянутиПереглянутиПереглянутиПереглянутиПереглянути
IMBERT SCP MARTIN
31 мандат · 20 підприємства
ТипЮридична особа
Громадянство—
Рік народження—
Рольcommissaire aux comptes
Перший мандат15.08.2026
Останній мандат15.08.2026
Компанії, пов'язані з20 підприємства
Мандати IMBERT SCP MARTIN
| Дата | Компанія | Роль | Процедура | Переглянути |
|---|---|---|---|---|
| 05.04.2026 | ARPEL | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 18.08.2025 | CARPENDIS | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 29.08.2024 | MATUSADONA | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 12.06.2024 | DOUMAX | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 04.04.2024 | PRIXIL | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 22.03.2024 | LAUJU | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 11.02.2024 | ROSIGIL | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 26.10.2023 | ZEPHIR | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 26.10.2023 | PAUPLINA | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 28.09.2023 | CARPENDIS | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 27.09.2023 | PAUPLINA | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 08.06.2023 | CASTILLO | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 25.05.2023 | MANTHO | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 08.03.2023 | TENBONREV | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 06.01.2023 | TENBONREV | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 25.12.2022 | NASCITA | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 20.07.2022 | GOMIL | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 09.06.2022 | DOUMAX | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 24.03.2022 | PEVIC | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 07.10.2021 | CREGIO | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 07.10.2021 | J.P.C | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 30.07.2021 | SOFEMA | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 27.07.2021 | GOMIL | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 05.03.2021 | TENEOLE DE L'ORME | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 12.02.2021 | SOFEMA | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 04.02.2021 | CALAPHIL | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 26.01.2021 | CARPENDIS | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 17.12.2020 | CILA | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 16.10.2020 | THYGO 2 | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 07.08.2020 | CARPENDIS | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 25.03.2020 | CASIG | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
Компанії, пов'язані з IMBERT SCP MARTIN
SOFEMA
SIREN 339730756
GOMIL
SIREN 398138172
ZEPHIR
SIREN 413893173
ARPEL
SIREN 423336841
MATUSADONA
SIREN 425035235
CASTILLO
SIREN 439374380
CALAPHIL
SIREN 448684910
ROSIGIL
SIREN 449926542
LAUJU
SIREN 492259643
J.P.C
SIREN 500568746
THYGO 2
SIREN 528719925
TENBONREV
SIREN 528746688
DOUMAX
SIREN 533778841
CARPENDIS
SIREN 707120465
MANTHO
SIREN 789853348
TENEOLE DE L'ORME
SIREN 798796140
CILA
SIREN 805094927
CREGIO
SIREN 808472773
CASIG
SIREN 810822486
PEVIC
SIREN 818526998
Часті запитання : IMBERT SCP MARTIN
Шукаєте іншу інформацію?
Особа, згадана в оголошеннях BODACC.