← НазадФО
TOPCO JACOB
8 мандат · 8 підприємства
ТипФізична особа
Громадянство—
Рік народження—
Рольdirecteur général, président
Перший мандат15.08.2026
Останній мандат15.08.2026
Компанії, пов'язані з8 підприємства
Мандати TOPCO JACOB
| Дата | Компанія | Роль | Процедура | Переглянути |
|---|---|---|---|---|
| 28.05.2024 | COURS PASTEUR | directeur général | — | Переглянути |
| 24.05.2024 | FORMANAN | président | — | Переглянути |
| 24.05.2024 | FORMASTRA | président | — | Переглянути |
| 24.05.2024 | FORMATO | président | — | Переглянути |
| 24.05.2024 | REFORMA | président | — | Переглянути |
| 24.05.2024 | SZTRUMPFMAN | président | — | Переглянути |
| 24.05.2024 | KUBIS | président | — | Переглянути |
| 31.08.2021 | JACOB BIDCO | président | — | Переглянути |
Компанії, пов'язані з TOPCO JACOB
Часті запитання : TOPCO JACOB
Шукаєте іншу інформацію?
Особа, згадана в оголошеннях BODACC.