← НазадФО
ПереглянутиПереглянутиПереглянутиПереглянутиПереглянутиПереглянутиПереглянутиПереглянутиПереглянутиПереглянутиПереглянутиПереглянутиПереглянутиПереглянутиПереглянути
AUDIT BDS
24 мандат · 15 підприємства
ТипФізична особа
Громадянство—
Рік народження—
Рольcommissaire aux comptes
Перший мандат15.08.2026
Останній мандат15.08.2026
Компанії, пов'язані з15 підприємства
Мандати AUDIT BDS
| Дата | Компанія | Роль | Процедура | Переглянути |
|---|---|---|---|---|
| 25.07.2025 | CHAMPAGNE VIGNES ET VINS | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 20.05.2025 | CHAMPAGNE VIGNES ET VINS | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 18.03.2025 | BEFOR | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 05.02.2025 | DANIA VITRAGE ISOLANT DE CHAMPAGNE | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 04.11.2024 | GROUPE DUVAL | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 04.09.2024 | DISREINE | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 13.08.2024 | SMART INVEST | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 25.07.2024 | QUANTIC DREAM | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 09.07.2024 | C-G3 | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 27.06.2024 | CHAMPAGNE VIGNES ET VINS | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 21.06.2024 | GROUPE DUVAL | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 04.06.2024 | C- G1 | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 12.03.2024 | DISREINE | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 12.03.2024 | BAIJIAHU | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 26.12.2023 | HOLDING CL | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 24.12.2023 | SEM ENERGIE | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 20.07.2023 | CHAMPAGNE VIGNES ET VINS | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 11.07.2023 | GROUPE DUVAL | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 25.06.2023 | GROUPE DUVAL | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 21.06.2023 | TCM SOLUTIONS (TUBES & CORES MACHINERY SOLUTIONS) | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 29.03.2023 | C-G3 | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 23.09.2022 | BEFOR | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 04.09.2022 | FTF | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 04.08.2022 | DFM GRAND EST | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
Компанії, пов'язані з AUDIT BDS
DISREINE
SIREN 323659136
SEM ENERGIE
SIREN 350506051
BEFOR
SIREN 381950245
DFM GRAND EST
SIREN 393690441
QUANTIC DREAM
SIREN 412332686
CHAMPAGNE VIGNES ET VINS
SIREN 437922925
GROUPE DUVAL
SIREN 444523567
C-G3
SIREN 493263958
C- G1
SIREN 500295001
DANIA VITRAGE ISOLANT DE CHAMPAGNE
SIREN 517380515
TCM SOLUTIONS (TUBES & CORES MACHINERY SOLUTIONS)
SIREN 812266872
BAIJIAHU
SIREN 817761000
FTF
SIREN 829781368
SMART INVEST
SIREN 838179349
HOLDING CL
SIREN 951289651
Часті запитання : AUDIT BDS
Шукаєте іншу інформацію?
Особа, згадана в оголошеннях BODACC.