← НазадФО
ПереглянутиПереглянутиПереглянутиПереглянутиПереглянутиПереглянутиПереглянутиПереглянутиПереглянути
Christophe Fernand Paul GRATIOT
16 мандат · 9 підприємства
ТипФізична особа
Громадянство—
Рік народження1970
РольLiquidateur, Associé indéfiniment responsable, Administrateur
Перший мандат22.09.2024
Останній мандат15.08.2026
Компанії, пов'язані з9 підприємства
Мандати Christophe Fernand Paul GRATIOT
| Дата | Компанія | Роль | Процедура | Переглянути |
|---|---|---|---|---|
| 21.12.2025 | SCA SPORT | Liquidateur | — | Переглянути |
| 07.10.2025 | CEMARLY | Associé indéfiniment responsable | — | Переглянути |
| 22.12.2024 | L TELECOM | Administrateur | — | Переглянути |
| 22.09.2024 | MIDIS | Directeur général | — | Переглянути |
| 22.09.2024 | DISMI | Directeur général | — | Переглянути |
| 20.07.2023 | SCAPEST INVESTISSEMENT SCAPINVEST | administrateur | — | Переглянути |
| 20.12.2022 | SCA SPORT | Administrateur | — | Переглянути |
| 07.12.2022 | MIDIS | Directeur général | — | Переглянути |
| 13.11.2022 | L TELECOM | Administrateur | — | Переглянути |
| 28.10.2022 | L TELECOM | Administrateur | — | Переглянути |
| 07.07.2022 | LORRYAS | Associé indéfiniment responsable | — | Переглянути |
| 03.07.2022 | DISMI | Directeur général | — | Переглянути |
| 03.07.2022 | LATTEUX-MIGENNES-INVESTISSEMENTS | Directeur général | — | Переглянути |
| 04.02.2021 | SCA SPORT | administrateur | — | Переглянути |
| 28.02.2020 | L TELECOM | administrateur | — | Переглянути |
| 28.02.2020 | SCA SPORT | administrateur | — | Переглянути |
Компанії, пов'язані з Christophe Fernand Paul GRATIOT
SCAPEST INVESTISSEMENT SCAPINVEST
SIREN 432383883
DISMI
SIREN 451096101
L TELECOM
SIREN 499227775
SCA SPORT
SIREN 503628992
MIDIS
SIREN 811757145
LORRYAS
SIREN 914911300
LATTEUX-MIGENNES-INVESTISSEMENTS
SIREN 950497248
CEMARLY
SIREN 990185795
SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT PARIS-EST
SIREN 301986154
Часті запитання : Christophe Fernand Paul GRATIOT
Шукаєте іншу інформацію?
Особа, згадана в оголошеннях BODACC.