← Назад
ЮО
ПереглянутиПереглянутиПереглянутиПереглянутиПереглянутиПереглянутиПереглянутиПереглянутиПереглянутиПереглянутиПереглянутиПереглянутиПереглянутиПереглянутиПереглянутиПереглянутиПереглянутиПереглянутиПереглянутиПереглянути
CAGNAT ET ASSOCIES
48 мандат · 20 підприємства
ТипЮридична особа
Громадянство—
Рік народження—
РольCommissaire aux comptes titulaire, Commissaire aux comptes titulaire partant, Contrôleur des comptes
Перший мандат06.08.2026
Останній мандат06.08.2026
Компанії, пов'язані з20 підприємства
Мандати CAGNAT ET ASSOCIES
| Дата | Компанія | Роль | Процедура | Переглянути |
|---|---|---|---|---|
| 06.08.2026 | FINANZEN FRANCE | Commissaire aux comptes titulaire | — | Переглянути |
| 06.08.2026 | SOCIETE BARON PATRICK SA | Commissaire aux comptes titulaire partant | — | Переглянути |
| 04.08.2026 | BRISTOL | Commissaire aux comptes titulaire partant | — | Переглянути |
| 19.04.2026 | CHRISTIAN LOUBOUTIN CONCESSIONS | Commissaire aux comptes titulaire partant | — | Переглянути |
| 18.03.2026 | FCBS GIE | Contrôleur des comptes | — | Переглянути |
| 16.01.2026 | SMILE CONSEIL | Commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 14.12.2025 | HELIFIRST | Commissaire aux comptes titulaire | — | Переглянути |
| 30.11.2025 | OBO CAPITAL | Commissaire aux comptes titulaire | — | Переглянути |
| 03.10.2025 | SNC LE PIN GALANT | Commissaire aux comptes titulaire | — | Переглянути |
| 26.09.2025 | MICRONOR TS DECORATION | Commissaire aux comptes titulaire | — | Переглянути |
| 14.09.2025 | SNC LE PIN GALANT | Commissaire aux comptes titulaire | — | Переглянути |
| 28.08.2025 | INVEST HOTEL GENERAL B | Commissaire aux comptes suppléant partant | — | Переглянути |
| 21.08.2025 | COURCHEVEL ONE | Commissaire aux comptes titulaire | — | Переглянути |
| 05.08.2025 | DAGOBERT | Commissaire aux comptes titulaire partant | — | Переглянути |
| 25.07.2025 | UPSIDE DOWN MEDIA | Commissaire aux comptes titulaire | — | Переглянути |
| 24.07.2025 | WEAVING PROPERTIES | Commissaire aux comptes titulaire partant | — | Переглянути |
| 12.01.2025 | INVEST HOTEL PONT WILSON | Commissaire aux comptes titulaire | — | Переглянути |
| 02.10.2024 | SOC LA REVUE DES DEUX MONDES | Commissaire aux comptes titulaire | — | Переглянути |
| 16.07.2024 | FINANCIERE PIASA | Commissaire aux comptes titulaire partant | — | Переглянути |
| 05.07.2024 | HOTEL GAVARNI | Commissaire aux comptes titulaire | — | Переглянути |
| 18.06.2024 | SANTE PORT ROYAL | Commissaire aux comptes titulaire partant | — | Переглянути |
| 27.03.2024 | OCTAGONES | Commissaire aux comptes titulaire partant | — | Переглянути |
| 10.03.2024 | FIMALAC CULTURE | Commissaire aux comptes titulaire | — | Переглянути |
| 05.03.2024 | EQUES | Commissaire aux comptes suppléant partant | — | Переглянути |
| 05.03.2024 | SAS INVEST HOTEL LILLE FLANDRES | Commissaire aux comptes suppléant | — | Переглянути |
| 16.02.2024 | SOCIETE NOUVELLE DE L'HOTEL DOISY | Commissaire aux comptes suppléant partant | — | Переглянути |
| 14.02.2024 | SLIRANA | Commissaire aux comptes suppléant partant | — | Переглянути |
| 11.02.2024 | QUAI DES CELESTINS | Commissaire aux comptes titulaire | — | Переглянути |
| 31.01.2024 | JOUVE ET ASSOCIES | Commissaire aux comptes titulaire partant | — | Переглянути |
| 18.01.2024 | SOCIETE HOTELIERE FONDARY 89 | Commissaire aux comptes suppléant partant | — | Переглянути |
| 29.12.2023 | TOUR HOTEL | Commissaire aux comptes suppléant partant | — | Переглянути |
| 17.12.2023 | LES ESPACES CULTURELS DU SILO D'ARENC | Commissaire aux comptes titulaire | — | Переглянути |
| 27.12.2022 | HEMITECH | Commissaire aux comptes titulaire | — | Переглянути |
| 27.12.2022 | HEMISTYLE | Commissaire aux comptes titulaire | — | Переглянути |
| 28.10.2022 | PIGALLE INVEST | Commissaire aux comptes titulaire | — | Переглянути |
| 27.10.2022 | ARTS LIVE ENTERTAINMENT | Commissaire aux comptes titulaire | — | Переглянути |
| 18.10.2022 | ARTS LIVE ENTERTAINMENT | Commissaire aux comptes titulaire | — | Переглянути |
| 14.09.2022 | LA FONCIERE VERTE | Commissaire aux comptes suppléant partant | — | Переглянути |
| 18.08.2022 | PARIS HOTEL PARADIS | Commissaire aux comptes titulaire | — | Переглянути |
| 16.08.2022 | SMILE CONSEIL | Commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 12.08.2022 | REGNARD | Commissaire aux comptes titulaire | — | Переглянути |
| 11.08.2022 | 7SPEAKING | Commissaire aux comptes suppléant | — | Переглянути |
| 29.07.2022 | 7SPEAKING | Commissaire aux comptes suppléant | — | Переглянути |
| 29.07.2022 | SURPRIZEMI | Commissaire aux comptes titulaire | — | Переглянути |
| 26.07.2022 | SEELK | Commissaire aux comptes titulaire | — | Переглянути |
| 08.07.2022 | PAB PROD | Commissaire aux comptes titulaire | — | Переглянути |
| 22.06.2022 | PCTS | Commissaire aux comptes suppléant partant | — | Переглянути |
| 12.06.2022 | ALTERNATIVE GRAND OUEST | Commissaire aux comptes titulaire | — | Переглянути |
Компанії, пов'язані з CAGNAT ET ASSOCIES
SOCIETE HOTELIERE FONDARY 89
SIREN 305190084
BRISTOL
SIREN 313689705
TOUR HOTEL
SIREN 335308391
JOUVE ET ASSOCIES
SIREN 339332629
SOCIETE BARON PATRICK SA
SIREN 342963535
FCBS GIE
SIREN 380954743
SLIRANA
SIREN 389536723
PCTS
SIREN 399123751
HOTEL GAVARNI
SIREN 402221014
REGNARD
SIREN 425620226
SANTE PORT ROYAL
SIREN 434728952
7SPEAKING
SIREN 438207730
OBO CAPITAL
SIREN 481178960
OCTAGONES
SIREN 495377525
HELIFIRST
SIREN 501634620
FINANCIERE PIASA
SIREN 501706618
DAGOBERT
SIREN 505284778
QUAI DES CELESTINS
SIREN 522306265
HEMISTYLE
SIREN 523396836
ARTS LIVE ENTERTAINMENT
SIREN 523475150
Часті запитання : CAGNAT ET ASSOCIES
Шукаєте іншу інформацію?
Особа, згадана в оголошеннях BODACC.