← НазадЮО
ПереглянутиПереглянутиПереглянутиПереглянутиПереглянутиПереглянутиПереглянутиПереглянутиПереглянутиПереглянутиПереглянутиПереглянутиПереглянутиПереглянутиПереглянутиПереглянутиПереглянутиПереглянутиПереглянутиПереглянути
COFIGEX
50 мандат · 20 підприємства
ТипЮридична особа
Громадянство—
Рік народження—
Рольcommissaire aux comptes, commissaire aux comptes titulaire, commissaire aux comptes suppléant
Перший мандат06.08.2026
Останній мандат15.08.2026
Компанії, пов'язані з20 підприємства
Мандати COFIGEX
| Дата | Компанія | Роль | Процедура | Переглянути |
|---|---|---|---|---|
| 11.08.2026 | TDM GROUP | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 30.07.2026 | PRESENCE VERTE SA | commissaire aux comptes titulaire | — | Переглянути |
| 21.07.2026 | KILI TOPCO | commissaire aux comptes suppléant | — | Переглянути |
| 21.07.2026 | PLATEAU DE VEILLE TELEASSISTANCE A LA PERSONNE | commissaire aux comptes titulaire | — | Переглянути |
| 09.07.2026 | PRESENCE VERTE SA | commissaire aux comptes titulaire | — | Переглянути |
| 03.07.2026 | BR INVESTISSEMENTS | commissaire | — | Переглянути |
| 30.06.2026 | KAVIARI | commissaire aux comptes titulaire | — | Переглянути |
| 15.05.2026 | SOLENT | commissaire aux comptes titulaire | — | Переглянути |
| 15.05.2026 | PLATEAU DE VEILLE TELEASSISTANCE A LA PERSONNE | commissaire aux comptes titulaire | — | Переглянути |
| 06.05.2026 | PLATEAU DE VEILLE TELEASSISTANCE A LA PERSONNE | commissaire aux comptes titulaire | — | Переглянути |
| 04.05.2026 | MULTITECHNO | commissaire aux comptes titulaire | — | Переглянути |
| 30.04.2026 | PRESENCE VERTE SA | commissaire aux comptes titulaire | — | Переглянути |
| 30.04.2026 | PRESENCE VERTE SA | commissaire aux comptes titulaire | — | Переглянути |
| 30.04.2026 | ARMATIS NORMANDIE | commissaire aux comptes titulaire | — | Переглянути |
| 31.03.2026 | GADOL DEVELOPPEMENT | commissaire aux comptes titulaire | — | Переглянути |
| 26.03.2026 | EOL COMMERCE | commissaire aux comptes titulaire | — | Переглянути |
| 22.03.2026 | OPTIC EVOLUTION | commissaire aux comptes titulaire | — | Переглянути |
| 20.03.2026 | H.J.D PROCESS | commissaire aux comptes titulaire | — | Переглянути |
| 04.03.2026 | VEGETAL TECHNO | commissaire aux comptes titulaire | — | Переглянути |
| 28.02.2026 | SOCIETE DES LIEGES HPK | commissaire aux comptes titulaire | — | Переглянути |
| 22.02.2026 | STEFANO RICCI FRANCE | commissaire aux comptes titulaire | — | Переглянути |
| 05.02.2026 | AUDIO 2000 | commissaire aux comptes titulaire | — | Переглянути |
| 30.01.2026 | LISSAC ENSEIGNE | commissaire aux comptes titulaire | — | Переглянути |
| 02.12.2025 | SODAD GROUP | commissaire | — | Переглянути |
| 13.11.2025 | SOCIETE NOUVELLE MAROQUINERIE VANOISE | commissaire aux comptes titulaire | — | Переглянути |
| 13.11.2025 | LA MALLETERIE | commissaire aux comptes titulaire | — | Переглянути |
| 04.11.2025 | MATCHINVEST | commissaire aux comptes titulaire | — | Переглянути |
| 28.10.2025 | MULTITECHNO | commissaire aux comptes titulaire | — | Переглянути |
| 28.10.2025 | AGAETIS | commissaire aux comptes titulaire | — | Переглянути |
| 23.10.2025 | NICE PACKAGING INVEST | commissaire aux comptes titulaire | — | Переглянути |
| 07.10.2025 | MATCH CONCEPT | commissaire aux comptes titulaire | — | Переглянути |
| 07.10.2025 | AQUILA EVENT | commissaire aux comptes titulaire | — | Переглянути |
| 28.09.2025 | PROTECTIM GLOBAL SECURITY | commissaire aux comptes titulaire | — | Переглянути |
| 25.09.2025 | PROTECTIM HOLDING | commissaire | — | Переглянути |
| 16.09.2025 | VIVETIC | commissaire aux comptes titulaire | — | Переглянути |
| 28.08.2025 | LA MANUFACTURE | commissaire aux comptes titulaire | — | Переглянути |
| 07.08.2025 | SOLENT | commissaire aux comptes titulaire | — | Переглянути |
| 22.07.2025 | OPTIC EVOLUTION | commissaire aux comptes titulaire | — | Переглянути |
| 18.07.2025 | AUDIOPTIC TRADE SERVICES | contrôleur des comptes | — | Переглянути |
| 27.06.2025 | NORCAN | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 22.04.2025 | TONNELLERIE TARANSAUD | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 10.04.2025 | ARMATIS HOLDING | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 06.04.2025 | EMG INVESTMENT 1 | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 06.04.2025 | EMG INVESTMENT 2 | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 22.01.2025 | ACEMIS CONSEIL | commissaire aux comptes titulaire | — | Переглянути |
| 14.01.2025 | EOM 35 | commissaire aux comptes titulaire | — | Переглянути |
| 12.01.2025 | TELUS HEALTH FRANCE HOLDING | commissaire aux comptes titulaire | — | Переглянути |
| 10.01.2025 | AGAETIS | commissaire aux comptes titulaire | — | Переглянути |
| 03.01.2025 | NOVENCIA GROUP | commissaire aux comptes titulaire | — | Переглянути |
| 26.12.2024 | STIMULUS | commissaire aux comptes titulaire | — | Переглянути |
Компанії, пов'язані з COFIGEX
KILI TOPCO
SIREN 104253562
KAVIARI
SIREN 315734194
EOM 35
SIREN 323354928
PRESENCE VERTE SA
SIREN 342543089
BERRA MARINE SERVICE
SIREN 347565384
STIMULUS
SIREN 349428995
DELEAGE EXPANSION
SIREN 349452425
COLISEE AUDIOVISUEL SERVICES
SIREN 350048625
SOCIETE DES LIEGES HPK
SIREN 353211105
SEIMI
SIREN 377604905
SOCIETE NOUVELLE MAROQUINERIE VANOISE
SIREN 388069247
TRANSPORT INTERNATIONAL TRANSMEC
SIREN 391194123
PISCINE CENTER O CLAIR
SIREN 401176250
VIVETIC
SIREN 411294903
AMI2S
SIREN 412157166
H.J.D PROCESS
SIREN 413110677
AQUILA EVENT
SIREN 419759089
AUDIO 2000
SIREN 421314402
S 160
SIREN 421988221
AXESSIO
SIREN 422470286
Часті запитання : COFIGEX
Шукаєте іншу інформацію?
Особа, згадана в оголошеннях BODACC.