Bruno ROUILLE
50 мандат · 34 підприємства
Мандати Bruno ROUILLE
| Дата | Компанія | Роль | Процедура | Переглянути |
|---|---|---|---|---|
| 15.09.2026 | ORCOM ET ASSOCIES S.M. | Gérant | — | Переглянути |
| 11.09.2026 | ORCOM CLEROC | Gérant | — | Переглянути |
| 03.09.2026 | ORCOM SOBRECOMA | Gérant | — | Переглянути |
| 03.09.2026 | ORCOM BRETAGNE | Gérant | — | Переглянути |
| 25.08.2026 | SEM MEDICO-SOCIALE DE LA MAYENNE | Commissaire aux comptes suppléant | — | Переглянути |
| 11.08.2026 | SOCIETE DE DISTRIBUTION CATALANE | commissaire | — | Переглянути |
| 04.08.2026 | AFPIC FORMATION SAS | Commissaire aux comptes suppléant | — | Переглянути |
| 28.07.2026 | ORCOM FIMOREC | Modification de la désignation d'un dirigeant | — | Переглянути |
| 28.07.2026 | ORCOM CFGS | Gérant | — | Переглянути |
| 21.07.2026 | ORCOM BDS ET ASSOCIES | Gérant | — | Переглянути |
| 21.07.2026 | ORCOM QUERCY | Gérant | — | Переглянути |
| 19.07.2026 | ORCOM INTERNATIONAL | Gérant | — | Переглянути |
| 14.07.2026 | ORCOM H3P AUDIT | Gérant | — | Переглянути |
| 16.06.2026 | ORCOM CECAGEST | Gérant | — | Переглянути |
| 16.06.2026 | ORCOM DIJON | Gérant | — | Переглянути |
| 11.05.2026 | KAVIARI | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 06.05.2026 | SOCIETE MAP | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 04.05.2026 | CRISTAL UNION | Commissaire aux comptes suppléant | — | Переглянути |
| 04.05.2026 | CRISTAL UNION | Commissaire aux comptes suppléant | — | Переглянути |
| 21.04.2026 | SEM MEDICO-SOCIALE DE LA MAYENNE | Commissaire aux comptes suppléant | — | Переглянути |
| 21.04.2026 | SEM MEDICO-SOCIALE DE LA MAYENNE | Commissaire aux comptes suppléant | — | Переглянути |
| 03.04.2026 | KAVIARI | commissaire aux comptes | — | Переглянути |
| 22.03.2026 | ORVA - VACCARO ET ASSOCIES | gérant | — | Переглянути |
| 15.03.2026 | SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE TERRES BOCAGE GATINAIS | Commissaire aux comptes suppléant | — | Переглянути |
| 28.02.2026 | SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE TERRES BOCAGE GATINAIS | Commissaire aux comptes suppléant | — | Переглянути |
| 20.01.2026 | ORCOM QUERCY | Gérant | — | Переглянути |
| 23.12.2025 | ORCOM CFGS | Gérant | — | Переглянути |
| 23.09.2025 | BDSA PARIS | gérant | — | Переглянути |
| 16.09.2025 | BDS PARTNERS | gérant | — | Переглянути |
| 02.09.2025 | ORCOM SOBRECOMA | Gérant | — | Переглянути |
| 12.08.2025 | ORCOM BRETAGNE | Gérant | — | Переглянути |
| 03.08.2025 | ORCOM BDS | Gérant | — | Переглянути |
| 03.08.2025 | ORCOM BDS ET ASSOCIES | Gérant | — | Переглянути |
| 31.07.2025 | BARIMMO | Gérant | — | Переглянути |
| 20.07.2025 | CRISTAL UNION | Commissaire aux comptes suppléant | — | Переглянути |
| 20.07.2025 | CRISTAL UNION | Commissaire aux comptes suppléant | — | Переглянути |
| 20.07.2025 | CRISTAL UNION | Commissaire aux comptes suppléant | — | Переглянути |
| 20.07.2025 | CRISTAL UNION | Commissaire aux comptes suppléant | — | Переглянути |
| 06.07.2025 | GVF INTERNATIONAL | Commissaire aux comptes suppléant | — | Переглянути |
| 06.06.2025 | CRISTAL UNION | Commissaire aux comptes suppléant | — | Переглянути |
| 23.05.2025 | CRISTAL UNION | Commissaire aux comptes suppléant | — | Переглянути |
| 23.05.2025 | CRISTAL UNION | Commissaire aux comptes suppléant | — | Переглянути |
| 23.05.2025 | CRISTAL UNION | Commissaire aux comptes suppléant | — | Переглянути |
| 23.05.2025 | CRISTAL UNION | Commissaire aux comptes suppléant | — | Переглянути |
| 23.05.2025 | CRISTAL UNION | Commissaire aux comptes suppléant | — | Переглянути |
| 18.05.2025 | CRISTAL UNION | Commissaire aux comptes suppléant | — | Переглянути |
| 13.05.2025 | VLD HOLDING | commissaire | — | Переглянути |
| 13.05.2025 | SEINE PARK | Commissaire aux comptes suppléant | — | Переглянути |
| 21.03.2025 | SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE TERRES BOCAGE GATINAIS | Commissaire aux comptes suppléant | — | Переглянути |
| 18.02.2025 | SEM MEDICO-SOCIALE DE LA MAYENNE | Commissaire aux comptes suppléant | — | Переглянути |
Компанії, пов'язані з Bruno ROUILLE
LA REPUBLIQUE DU CENTRE
SIREN 085880037
S.I.A.P. (SOCIETE IMMOBILIERE DE L'ARRONDISSEMENT DU PITHIVERAIS)
SIREN 086080850
HURSIN ET FILS SA
SIREN 086280898
SOCIETE ORLEANAISE GESTION IMMEUBLES
SIREN 086680022
2M VAL DE SEINE
SIREN 301272258
SA VELBOIS
SIREN 301853537
ORCOM DIJON
SIREN 305081796
CAOUTCHOUC MANUFACTURE PLASTIQUE ORLEANA
SIREN 310623160
CAOUTCH PLAST POUR INDUS BATIM
SIREN 311570832
SOCIETE MAP
SIREN 312395411
KAVIARI
SIREN 315734194
SOCIETE DE DISTRIBUTION CATALANE
SIREN 316539071
RTO RACCORD ET TUBE DE L'OUEST
SIREN 318355880
ORCOM OFEC
SIREN 318434107
SOCIETE FIDUCIAIRE DE REVISION COMPTABLE
SIREN 319279758
ORCOM PARIS
SIREN 321131377
ORCOM BRETAGNE
SIREN 321993107
ORCOM BDS
SIREN 322902396
SOCIETE DE DISTRIBUTION COMMERCIALE
SIREN 326564150
ATELIERS DE GESTION
SIREN 328723903
SCI GRAICO II
SIREN 341434728
ORCOM TOURS
SIREN 350579413
SAS DU MARTROI
SIREN 341213684
KAPBLANC
SIREN 482672953
ORCOM INTERNATIONAL
SIREN 441482015
MEMAUDIT
SIREN 381717156
SAS DAVID
SIREN 322423864
YONNIMMO
SIREN 902796960
ORCOM ANORIANT
SIREN 350032132
SWISS KRONO SAS
SIREN 339494833
SOC FINANCIERE MARTIN
SIREN 345023501
ORCOM CLEROC
SIREN 415041466
ORVA MONTARGIS
SIREN 342430568
AVENIR DEVELOPPEMENT
SIREN 354049918
Часті запитання : Bruno ROUILLE
Шукаєте іншу інформацію?
Особа, згадана в оголошеннях BODACC.