← НазадЮО
GLOBAL ACCESS
6 мандат · 5 підприємства
ТипЮридична особа
Громадянство—
Рік народження—
Рольprésident, Président partant, Président
Перший мандат06.08.2026
Останній мандат15.08.2026
Компанії, пов'язані з5 підприємства
Мандати GLOBAL ACCESS
| Дата | Компанія | Роль | Процедура | Переглянути |
|---|---|---|---|---|
| 02.08.2026 | GLOBAL MANUFACTURING | président | — | Переглянути |
| 18.03.2025 | GLOBAL RENTAL AND SERVICES | président | — | Переглянути |
| 12.12.2024 | ROPE ACCESS | Président partant | — | Переглянути |
| 31.12.2023 | ALTITUDE SERVICES | Président partant | — | Переглянути |
| 07.12.2023 | ALTITUDE SERVICES | Président | — | Переглянути |
| 06.10.2021 | XL & ASSOCIES | président | — | Переглянути |
Компанії, пов'язані з GLOBAL ACCESS
Часті запитання : GLOBAL ACCESS
Шукаєте іншу інформацію?
Особа, згадана в оголошеннях BODACC.