← Quay lạiPP
XemXemXemXemXemXemXemXemXemXemXemXemXemXemXemXemXemXemXem
Thierry POIROT
24 nhiệm kỳ · 19 công ty
LoạiThể nhân
Quốc tịch—
Năm sinh1977
Vai tròcommissaire aux comptes suppléant, commissaire aux comptes, gérant
Nhiệm kỳ đầu tiên06/08/2026
Chức vụ cuối cùng15/08/2026
Entreprises liées19 công ty
Nhiệm kỳ của Thierry POIROT
| Ngày | Công ty | Vai trò | Thủ tục | Xem |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2024 | SICALEST | commissaire aux comptes suppléant | — | Xem |
| 19/12/2023 | ALLIANCE LAITIERE | commissaire aux comptes suppléant | — | Xem |
| 30/07/2023 | E P E | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 30/07/2023 | LACTOVOSGES | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 30/07/2023 | FTRECAL | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 30/07/2023 | SOCIETE DE GESTION ENVIRONNEMENT ENERGIE BULGNEVILLE | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 30/07/2023 | SICALEST | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 29/06/2022 | UNION LAITIERE VITTELLOISE | commissaire aux comptes suppléant | — | Xem |
| 18/02/2021 | PHARMACIE BLOCH - L'ATELIER SANTE | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 20/01/2021 | VALANA FINANCES | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 04/12/2020 | SIGMA FRANCE | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 23/10/2020 | SYVI | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 14/10/2020 | UNION LAITIERE VITTELLOISE | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 15/11/2019 | VALANA FINANCES | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 15/11/2019 | SYVI | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 27/09/2019 | VERSUSMIND | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 07/06/2019 | GARAGE GLIEDENER | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 06/07/2018 | UNION LAITIERE VITTELLOISE | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 30/03/2018 | URB-AM CONSEIL | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 07/02/2018 | SOCIETE RACIBOR PERE ET FILS | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 27/07/2017 | AVEI'A ESSEY | gérant | — | Xem |
| 15/12/2016 | XOLIN | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 06/12/2016 | M.A.I. | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 15/11/2016 | VUILLEMARD | commissaire aux comptes | — | Xem |
Công ty liên quan đến Thierry POIROT
FTRECAL
SIREN 306450313
GARAGE GLIEDENER
SIREN 309966885
URB-AM CONSEIL
SIREN 332039700
SOCIETE RACIBOR PERE ET FILS
SIREN 340756592
ALLIANCE LAITIERE
SIREN 380994483
E P E
SIREN 381087576
VUILLEMARD
SIREN 391088390
SIGMA FRANCE
SIREN 392331476
AVEI'A ESSEY
SIREN 397874306
XOLIN
SIREN 401685458
SYVI
SIREN 408780948
M.A.I.
SIREN 409139441
VERSUSMIND
SIREN 489533489
VALANA FINANCES
SIREN 498544634
UNION LAITIERE VITTELLOISE
SIREN 783423270
LACTOVOSGES
SIREN 798135109
SOCIETE DE GESTION ENVIRONNEMENT ENERGIE BULGNEVILLE
SIREN 818314122
PHARMACIE BLOCH - L'ATELIER SANTE
SIREN 818722183
SICALEST
SIREN 826450140
Câu hỏi thường gặp : Thierry POIROT
Bạn đang tìm kiếm thông tin khác?
Người được nhắc đến trong các thông báo BODACC.