Pierrick BELEN
50 nhiệm kỳ · 20 công ty
Điều mà sổ đăng ký nói về Pierrick BELEN
Pierrick BELEN xuất hiện trong các thông báo được công bố trên BODACC cho doanh nghiệp có SIREN . Mỗi đề cập trong hồ sơ này đều đến từ một công bố chính thức: thành lập, thay đổi, thủ tục tập thể, xóa đăng ký. BODACC không liệt kê các chức vụ, mà ghi nhận các thông báo pháp lý: một người xuất hiện ở đó vì một văn bản nhắc đến họ với tư cách người quản lý, người điều hành, người thanh lý hoặc kiểm toán viên, vào ngày công bố.
Các nhiệm vụ được liệt kê trên trang này là những nhiệm vụ mà các thông báo công khai. Một tên có thể chỉ nhiều người: đó là lý do tại sao hồ sơ hiển thị số lượng nhiệm vụ và các công ty liên quan thay vì hợp nhất những người trùng tên, và báo hiệu các trường hợp không chắc chắn. Một công ty được liên kết ở đây do đó không nói lên điều gì về chất lượng công việc, chỉ rằng một văn bản chính thức đã đề cập đến Pierrick BELEN về vấn đề đó.
Điều mà sổ đăng ký không nói cũng quan trọng như điều mà nó nói: không phải năng lực, không phải danh tiếng, không phải kết quả của các thủ tục, không phải tình hình tài chính hiện tại. Cùng một người có thể điều hành một công ty thịnh vượng và một công ty khác đang gặp khó khăn. Phiếu này hiển thị các thông báo có ngày tháng và nguồn của chúng, không phải một phán xét về con người. Để xác minh chính thức, tham chiếu vẫn là mã SIREN của công ty và ngày công bố thông báo.
Nhiệm kỳ của Pierrick BELEN
| Ngày | Công ty | Vai trò | Thủ tục | Xem |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2026 | DIFFERENCE | gérant | — | Xem |
| 24/02/2026 | URBASOLAR | commissaire aux comptes suppléant | — | Xem |
| 08/02/2026 | OENOBRANDS SAS | commissaire aux comptes suppléant | — | Xem |
| 22/07/2025 | JF IMPRESSION | commissaire aux comptes suppléant | — | Xem |
| 22/05/2025 | SOFRACO | administrateur | — | Xem |
| 09/01/2025 | HOLDING ABC | directeur général | — | Xem |
| 31/12/2024 | SOLUTIONS D'EXPERTS | gérant | — | Xem |
| 03/10/2024 | OENOBRANDS SAS | commissaire aux comptes suppléant | — | Xem |
| 26/03/2024 | SOFRACO | administrateur | — | Xem |
| 15/03/2024 | URBASOLAR | commissaire aux comptes suppléant | — | Xem |
| 22/11/2023 | S.F.S.I. (SUD DE FRANCE SOLAR INVEST) | commissaire aux comptes suppléant | — | Xem |
| 07/11/2023 | URBA 48 | commissaire aux comptes suppléant | — | Xem |
| 18/10/2023 | URBASOLAR | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 26/07/2023 | ELECTRONIQ SYSTEM INFORMATIQ INDUSTRIELS | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 12/02/2023 | URBASOLAR | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 18/01/2023 | ROXANE | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 20/12/2022 | URBASOLAR | commissaire aux comptes suppléant | — | Xem |
| 24/11/2022 | URBASOLAR | commissaire aux comptes suppléant | — | Xem |
| 04/11/2022 | LP ENERGY | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 16/10/2022 | URBASOLAR | commissaire aux comptes suppléant | — | Xem |
| 08/09/2022 | URBA 50 | commissaire aux comptes suppléant | — | Xem |
| 08/09/2022 | URBA 44 | commissaire aux comptes suppléant | — | Xem |
| 08/09/2022 | URBA 45 | commissaire aux comptes suppléant | — | Xem |
| 08/09/2022 | URBA 46 | commissaire aux comptes suppléant | — | Xem |
| 08/09/2022 | URBA 47 | commissaire aux comptes suppléant | — | Xem |
| 08/09/2022 | URBA 49 | commissaire aux comptes suppléant | — | Xem |
| 08/09/2022 | URBA 52 | commissaire aux comptes suppléant | — | Xem |
| 08/09/2022 | URBA 54 | commissaire aux comptes titulaire | — | Xem |
| 08/09/2022 | URBA 55 | commissaire aux comptes suppléant | — | Xem |
| 08/09/2022 | URBA 56 | commissaire aux comptes suppléant | — | Xem |
| 08/09/2022 | URBA 57 | commissaire aux comptes suppléant | — | Xem |
| 08/09/2022 | URBA 59 | commissaire aux comptes suppléant | — | Xem |
| 08/09/2022 | URBA 73 | commissaire aux comptes suppléant | — | Xem |
| 08/09/2022 | URBA 77 | commissaire aux comptes suppléant | — | Xem |
| 08/09/2022 | URBA 79 | commissaire aux comptes suppléant | — | Xem |
| 02/08/2022 | ELECTRONIQ SYSTEM INFORMATIQ INDUSTRIELS | commissaire aux comptes suppléant | — | Xem |
| 21/04/2022 | SOFRACO | directeur général délégué | — | Xem |
| 19/11/2021 | URBA 51 | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 16/09/2021 | MECANIC SUD INDUSTRIE | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 16/05/2021 | CAFES BIBAL | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 02/05/2021 | ELECTRONIQ SYSTEM INFORMATIQ INDUSTRIELS | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 29/04/2021 | MECANIC SUD INDUSTRIE | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 30/03/2021 | FINANCIERE MESTRE | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 26/03/2021 | DIFFERENCE | gérant | — | Xem |
| 02/02/2021 | CAFES BIBAL TORREFACTEUR | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 28/01/2021 | CAFES BIBAL TORREFACTEUR | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 23/04/2020 | PONDRES ENERGY | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 05/02/2020 | FINANCIERE MESTRE | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 23/10/2019 | D PAUL MAS | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 22/02/2019 | ROXANE | commissaire aux comptes | — | Xem |
Công ty liên quan đến Pierrick BELEN
SOFRACO
SIREN 333464030
ELECTRONIQ SYSTEM INFORMATIQ INDUSTRIELS
SIREN 343616751
JF IMPRESSION
SIREN 381954593
CAFES BIBAL
SIREN 382270536
SOLIGNAC INDUSTRIES
SIREN 411576960
DISTRI'CAF
SIREN 413366659
DIFFERENCE
SIREN 422414359
MECANIC SUD INDUSTRIE
SIREN 422482182
D PAUL MAS
SIREN 422965160
RESIDENCE LES AIGUEILLERES
SIREN 428636070
FINANCIERE MESTRE
SIREN 430271254
FREDERIC DEBARGE DISTRI AUTOMATIQUE
SIREN 444501811
HOLDING JCM
SIREN 488856600
URBASOLAR
SIREN 492381157
HOLDING ABC
SIREN 502427123
ATP AUTOMATISME TECHNIQUE PLUS
SIREN 504079302
SENS PREMIUN
SIREN 518274626
CAFES BIBAL TORREFACTEUR
SIREN 519017024
PONDRES ENERGY
SIREN 520865890
LP ENERGY
SIREN 520866013
Câu hỏi thường gặp : Pierrick BELEN
Bạn đang tìm kiếm thông tin khác?
Người được nhắc đến trong các thông báo BODACC.