← Quay lại
PM
XemXemXemXemXemXemXemXemXemXemXemXemXemXemXemXemXemXemXemXem
Sté par actions simplifiée AUDIT FISCALITE ET CONSEILS
50 nhiệm kỳ · 20 công ty
LoạiPháp nhân
Quốc tịch—
Năm sinh—
Vai tròcommissaire aux comptes
Nhiệm kỳ đầu tiên15/08/2026
Nhiệm kỳ cuối cùng15/08/2026
Entreprises liées20 công ty
Nhiệm kỳ của Sté par actions simplifiée AUDIT FISCALITE ET CONSEILS
| Ngày | Công ty | Vai trò | Thủ tục | Xem |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | FERMETURE ECON'HOME | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 17/06/2026 | MADE IN CUBE | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 27/01/2026 | CHRISTHIA | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 25/01/2026 | TOA SUSHI | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 28/10/2025 | COTE FRAIS DISTRIBUTION | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 16/08/2025 | WERYJAL | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 15/06/2025 | G T I | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 27/05/2025 | M-C INVEST | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 13/04/2025 | COTE FRAIS DISTRIBUTION | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 04/03/2025 | EPC SOLAIRE | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 24/12/2024 | JMS74 DISTRIBUTION | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 28/11/2024 | JBS HOLDING | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 20/10/2024 | RIGAUDIER | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 22/08/2024 | VALMENDIS | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 25/07/2024 | SEREDIS | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 25/07/2024 | SERVALIS | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 25/07/2024 | LUMIDIS | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 14/03/2024 | CHALLIVRETOU | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 30/11/2023 | DIANEDIS | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 09/11/2023 | VINS & VIGNOBLES DOMINIQUE PIRON | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 19/10/2023 | TRIOPTICS FRANCE | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 05/10/2023 | SERIMEE | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 17/07/2023 | ESDIS | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 15/06/2023 | AINAYDIS | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 19/05/2023 | GENERALE EUROPEENNE DE FOURNITURES INDUSTRIELLES | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 04/05/2023 | FRED-PAT | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 04/05/2023 | LA CRAU DIS | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 04/05/2023 | HIM | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 09/03/2023 | NCI-PROMOTION | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 15/12/2022 | DISTRINEO | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 15/12/2022 | B.EST PRODUCTIONS | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 27/10/2022 | SMAC | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 20/10/2022 | SYSTEME APPLICATION FRIGORIFIQUE CLIMATI | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 22/09/2022 | E.M.G. (ENTREPRISE MARCHANDISES GENERALES) | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 18/08/2022 | SIXFOURSDIS | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 21/07/2022 | SOCIETE FINANCIERE COUTURIER | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 15/07/2022 | SOLDIS | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 19/05/2022 | SQUARE FI | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 24/03/2022 | RCP IMMOBILIER | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 17/03/2022 | BELOW THE LINE | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 13/01/2022 | HACYDIS | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 23/12/2021 | NOGEDIS | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 23/12/2021 | SOLADIS | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 14/10/2021 | BOREL & ASSOCIES BOURGOIN-JALLIEU | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 05/08/2021 | MASSILLY HOLDING | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 22/07/2021 | XSELL | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 16/07/2021 | DAUPHIDIS | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 03/06/2021 | ATELIER DE LASER ET PLIAGE DU MACONNAIS | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 22/04/2021 | BSOFT.FR | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 22/04/2021 | CAPITAL CULTUREL EUROPEEN | commissaire aux comptes | — | Xem |
Công ty liên quan đến Sté par actions simplifiée AUDIT FISCALITE ET CONSEILS
IN EXTENSO COGEM
SIREN 300898764
MASSILLY HOLDING
SIREN 312708274
GENERALE EUROPEENNE DE FOURNITURES INDUSTRIELLES
SIREN 339374423
ORVAL
SIREN 339617425
VINS & VIGNOBLES DOMINIQUE PIRON
SIREN 342324746
CHRISTHIA
SIREN 349494716
SOLADIS
SIREN 350098067
SOCIETE FINANCIERE COUTURIER
SIREN 378834410
XSELL
SIREN 383703386
SQUARE FI
SIREN 387644099
BOREL & ASSOCIES BOURGOIN-JALLIEU
SIREN 393368964
RIGAUDIER
SIREN 394081863
IM'TRANSACTION
SIREN 400698437
BELOW THE LINE
SIREN 400915435
TRIOPTICS FRANCE
SIREN 404412454
SYSTEME APPLICATION FRIGORIFIQUE CLIMATI
SIREN 404949612
G T I
SIREN 409196151
FIVER
SIREN 414878496
CAPITAL CULTUREL EUROPEEN
SIREN 423298280
B.EST PRODUCTIONS
SIREN 440627461
Câu hỏi thường gặp : Sté par actions simplifiée AUDIT FISCALITE ET CONSEILS
Bạn đang tìm kiếm thông tin khác?
Người được nhắc đến trong các thông báo BODACC.