← Quay lạiPP
Bernard JACOB
6 nhiệm kỳ · 2 công ty
LoạiThể nhân
Quốc tịch—
Năm sinh—
Vai tròdirecteur général
Nhiệm kỳ đầu tiên15/08/2026
Nhiệm kỳ cuối cùng15/08/2026
Entreprises liées2 công ty
Nhiệm kỳ của Bernard JACOB
| Ngày | Công ty | Vai trò | Thủ tục | Xem |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2022 | ORCHIDEES MAISONS DE VIN | directeur général | — | Xem |
| 16/10/2018 | ORCHIDEES MAISONS DE VIN | directeur général | — | Xem |
| 06/04/2017 | ORCHIDEES MAISONS DE VIN | directeur général | — | Xem |
| 23/02/2017 | VALENTIN FLEUR | directeur général | — | Xem |
| 20/10/2016 | VALENTIN FLEUR | directeur général | — | Xem |
| 20/10/2016 | VALENTIN FLEUR | directeur général | — | Xem |
Công ty liên quan đến Bernard JACOB
Câu hỏi thường gặp : Bernard JACOB
Bạn đang tìm kiếm thông tin khác?
Người được nhắc đến trong các thông báo BODACC.