← Quay lạiPP
XemXemXemXemXemXemXemXemXemXemXemXemXem
SOGECA GROUPE
18 nhiệm kỳ · 13 công ty
LoạiThể nhân
Quốc tịch—
Năm sinh—
Vai tròprésident, commissaire aux comptes
Nhiệm kỳ đầu tiên15/08/2026
Nhiệm kỳ cuối cùng15/08/2026
Entreprises liées13 công ty
Nhiệm kỳ của SOGECA GROUPE
| Ngày | Công ty | Vai trò | Thủ tục | Xem |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2025 | SOGECA RH | président | — | Xem |
| 12/08/2025 | SOGECA FORMATION | président | — | Xem |
| 06/05/2025 | SOGECA RH | président | — | Xem |
| 23/07/2024 | SOGECA DAX | président | — | Xem |
| 17/04/2024 | SOGECA PARIS | président | — | Xem |
| 07/04/2024 | SOGECA BORDEAUX | président | — | Xem |
| 14/02/2024 | SOGECA DAX | président | — | Xem |
| 25/01/2024 | SOGECA CAPBRETON | président | — | Xem |
| 23/01/2024 | SOGECA RH | président | — | Xem |
| 23/01/2024 | SOGECA BAYONNE | président | — | Xem |
| 15/07/2023 | SOGECA DAX | président | — | Xem |
| 14/02/2023 | SOGECA BIARRITZ | président | — | Xem |
| 20/12/2022 | MANUSTOCK | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 27/04/2022 | SOGECA HENDAYE | président | — | Xem |
| 21/04/2022 | SOGECA ANGLET | président | — | Xem |
| 21/04/2022 | SOGECA SAINT JEAN DE LUZ | président | — | Xem |
| 21/04/2022 | SOGECA HASPARREN | président | — | Xem |
| 12/04/2022 | SOGECA CAPBRETON | président | — | Xem |
Công ty liên quan đến SOGECA GROUPE
SOGECA HENDAYE
SIREN 385160825
SOGECA RH
SIREN 399360312
MANUSTOCK
SIREN 399524693
SOGECA BORDEAUX
SIREN 448871350
SOGECA SAINT JEAN DE LUZ
SIREN 483008058
SOGECA HASPARREN
SIREN 492477450
SOGECA CAPBRETON
SIREN 525276309
SOGECA ANGLET
SIREN 532059219
SOGECA PARIS
SIREN 712001817
SOGECA BIARRITZ
SIREN 802937656
SOGECA FORMATION
SIREN 824806129
SOGECA BAYONNE
SIREN 891239626
SOGECA DAX
SIREN 920874187
Câu hỏi thường gặp : SOGECA GROUPE
Bạn đang tìm kiếm thông tin khác?
Người được nhắc đến trong các thông báo BODACC.