← Quay lạiPM
XemXemXemXemXemXemXemXemXemXemXemXemXem
EXCOMI
14 nhiệm kỳ · 13 công ty
LoạiPháp nhân
Quốc tịch—
Năm sinh—
Vai tròcommissaire aux comptes, Commissaire aux comptes suppléant
Nhiệm kỳ đầu tiên06/08/2026
Chức vụ cuối cùng15/08/2026
Entreprises liées13 công ty
Nhiệm kỳ của EXCOMI
| Ngày | Công ty | Vai trò | Thủ tục | Xem |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2025 | HOTEL BUREAU DE VILLEJUST | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 25/07/2024 | M A D E L FINANCES | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 01/09/2023 | HOTEL BUREAU DE VILLEJUST | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 01/09/2023 | HOTEL GRIL DE VILLEJUST | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 01/07/2022 | CTT FRANCE SAS | Commissaire aux comptes suppléant | — | Xem |
| 30/12/2021 | HDG | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 16/09/2021 | PMP MANAGEMENT | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 25/07/2021 | HOTEL GRILL DE MONTESSON | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 01/07/2021 | SA BLPP | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 27/06/2019 | GINEYS SAS | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 31/05/2019 | ERTIPS | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 13/09/2018 | DM REGULATION | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 26/09/2017 | INTACT | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 28/10/2015 | HENRI GONDRAN SVV | commissaire aux comptes | — | Xem |
Công ty liên quan đến EXCOMI
HOTEL GRILL DE MONTESSON
SIREN 320695562
ERTIPS
SIREN 329913271
M A D E L FINANCES
SIREN 394491153
SA BLPP
SIREN 411589690
HENRI GONDRAN SVV
SIREN 444134290
PMP MANAGEMENT
SIREN 447502832
HOTEL BUREAU DE VILLEJUST
SIREN 498122258
HOTEL GRIL DE VILLEJUST
SIREN 498167311
INTACT
SIREN 538805797
GINEYS SAS
SIREN 703680223
DM REGULATION
SIREN 703680504
HDG
SIREN 813427135
CTT FRANCE SAS
SIREN 845370493
Câu hỏi thường gặp : EXCOMI
Bạn đang tìm kiếm thông tin khác?
Người được nhắc đến trong các thông báo BODACC.