Soudier Brigitte
44 nhiệm kỳ · 20 công ty
44 nhiệm vụ được công bố trên BODACC dưới tên người này, trong 34 công ty khác nhau. Công bố đầu tiên có ngày 06/07/2022 và công bố gần nhất có ngày 26/03/2026.
Điều mà sổ đăng ký nói về Soudier Brigitte
Soudier Brigitte xuất hiện trong các thông báo được công bố trên BODACC cho doanh nghiệp có SIREN . Mỗi đề cập trong hồ sơ này đều đến từ một công bố chính thức: thành lập, thay đổi, thủ tục tập thể, xóa đăng ký. BODACC không liệt kê các chức vụ, mà ghi nhận các thông báo pháp lý: một người xuất hiện ở đó vì một văn bản nhắc đến họ với tư cách người quản lý, người điều hành, người thanh lý hoặc kiểm toán viên, vào ngày công bố.
Điều mà sổ đăng ký không nói cũng quan trọng như điều mà nó nói: không phải năng lực, không phải danh tiếng, không phải kết quả của các thủ tục, không phải tình hình tài chính hiện tại. Cùng một người có thể điều hành một công ty thịnh vượng và một công ty khác đang gặp khó khăn. Phiếu này hiển thị các thông báo có ngày tháng và nguồn của chúng, không phải một phán xét về con người. Để xác minh chính thức, tham chiếu vẫn là mã SIREN của công ty và ngày công bố thông báo.
Nhiệm kỳ của Soudier Brigitte
| Ngày | Công ty | Vai trò | Thủ tục | Xem |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2026 | PARC EOLIEN DES BAUMES | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 24/03/2026 | PARC EOLIEN DE LA VALLEE DE L'EAULNE | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 24/03/2026 | PARC EOLIEN DE MORGAT | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 24/03/2026 | PARC SOLAIRE DES PIERRIERES | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 24/03/2026 | PARC EOLIEN DES PRESSOIRS | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 24/03/2026 | POSTE HTB NORMANDIE 1 | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 24/03/2026 | PARC SOLAIRE DE L'ECHINEAU | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 24/03/2026 | PARC SOLAIRE DE PIMORIN | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 19/03/2026 | PARC EOLIEN DES MILLES VENTS | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 27/07/2025 | EOLES FUTUR EUROWIND FRANCE | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 22/10/2023 | PARC EOLIEN NORDEX LIII | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 14/12/2022 | PARC SOLAIRE DE L'ECHINEAU | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 14/12/2022 | PARC SOLAIRE DE PIMORIN | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 14/12/2022 | PARC EOLIEN DU PLATEAU DE LA CHAPELLE-SUR-CHEZY | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 14/12/2022 | PARC EOLIEN DU CATESIS | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 14/12/2022 | PARC EOLIEN DU MONT HELLET | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 14/12/2022 | PARC EOLIEN DU CHAMP MADAME | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 14/12/2022 | PARC EOLIEN DU CHEMIN VERT | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 09/12/2022 | PARC EOLIEN DE MESBRECOURT-RICHECOURT | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 07/12/2022 | PARC EOLIEN DES MILLES VENTS | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 07/12/2022 | PARC EOLIEN D'ORMESNIL | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 07/12/2022 | PARC EOLIEN DE CANNY | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 07/12/2022 | PARC EOLIEN DE SOUDRON | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 07/12/2022 | RWE OPERATIONS FRANCE | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 07/12/2022 | PARC EOLIEN DES AILES DU GATINAIS | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 07/12/2022 | PARC EOLIEN DES BAUMES | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 07/12/2022 | PARC EOLIEN DES CINQ POIRIERS | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 07/12/2022 | PARC EOLIEN DE NUISEMENT ET CHENIERS | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 07/12/2022 | PARC EOLIEN DES RAISINIERES | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 27/11/2022 | EXTENSION DU PARC EOLIEN DE L'EPINE MARIE MADELEINE | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 27/11/2022 | PARC EOLIEN DE L'AVRE | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 27/11/2022 | PARC EOLIEN DES PRESSOIRS | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 27/11/2022 | PARC EOLIEN DE LA VALLEE DE L'EAULNE | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 27/11/2022 | PARC EOLIEN DE MORGAT | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 27/11/2022 | PARC EOLIEN DE FOUCHERES-AUX-BOIS | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 27/11/2022 | PARC SOLAIRE DES PIERRIERES | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 27/11/2022 | POSTE HTB HAUTS DE FRANCE 2 | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 27/11/2022 | PARC EOLIEN DE LA VOIE CORETTE | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 27/11/2022 | PARC EOLIEN DE LA PLAINE DE BEAULIEU | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 27/11/2022 | POSTE HTB GRAND EST 1 | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 27/11/2022 | PARC EOLIEN DE GANOCHAUD | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 27/11/2022 | PARC EOLIEN DE FOISSY-SUR-VANNE | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 27/11/2022 | POSTE HTB NORMANDIE 1 | commissaire aux comptes | — | Xem |
| 06/07/2022 | PARC EOLIEN NORDEX LIII | commissaire aux comptes | — | Xem |
Công ty liên quan đến Soudier Brigitte
EOLES FUTUR EUROWIND FRANCE
SIREN 490796398
PARC EOLIEN NORDEX LIII
SIREN 495366866
POSTE HTB HAUTS DE FRANCE 2
SIREN 801929951
RWE OPERATIONS FRANCE
SIREN 801988312
PARC EOLIEN DE GANOCHAUD
SIREN 804264737
PARC EOLIEN DE LA VOIE CORETTE
SIREN 804264778
PARC EOLIEN DE L'AVRE
SIREN 804264794
PARC EOLIEN DU CATESIS
SIREN 804361038
EXTENSION DU PARC EOLIEN DE L'EPINE MARIE MADELEINE
SIREN 824242481
PARC EOLIEN DU MONT HELLET
SIREN 849152376
PARC EOLIEN DU PLATEAU DE LA CHAPELLE-SUR-CHEZY
SIREN 849152541
PARC EOLIEN DE LA PLAINE DE BEAULIEU
SIREN 849181102
PARC EOLIEN DE FOUCHERES-AUX-BOIS
SIREN 849181128
POSTE HTB GRAND EST 1
SIREN 849181151
PARC EOLIEN DE FOISSY-SUR-VANNE
SIREN 849252655
PARC EOLIEN D'ORMESNIL
SIREN 849900238
PARC EOLIEN DES RAISINIERES
SIREN 849900337
PARC EOLIEN DE CANNY
SIREN 849900519
PARC EOLIEN DES AILES DU GATINAIS
SIREN 849900733
PARC EOLIEN DE MESBRECOURT-RICHECOURT
SIREN 849901368
Câu hỏi thường gặp : Soudier Brigitte
Bạn đang tìm kiếm thông tin khác?
Người được nhắc đến trong các thông báo BODACC.