← رجوعش.ذ
عرضعرضعرضعرضعرضعرضعرضعرضعرضعرضعرضعرضعرضعرضعرضعرضعرضعرضعرضعرض
AUDIT CENT DEGRES
29 تفويض · 20 شركات
النوعشخص طبيعي
الجنسية—
سنة الميلاد—
الدورcommissaire aux comptes
أول مهمة15/08/2026
آخر مهمة15/08/2026
الشركات المرتبطة بـ20 شركات
مهام AUDIT CENT DEGRES
| التاريخ | شركة | الدور | الإجراء | عرض |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2026 | INSTITUT BRETON DU SPORT ET DE L'ANIMATION | commissaire aux comptes | — | عرض |
| 17/04/2026 | ARAMIS | commissaire aux comptes | — | عرض |
| 31/03/2026 | ANNEE GESTION | commissaire aux comptes | — | عرض |
| 31/10/2025 | LANDIVALT | commissaire aux comptes | — | عرض |
| 30/09/2025 | MAJIMER | commissaire aux comptes | — | عرض |
| 24/06/2025 | ANNEE GESTION | commissaire aux comptes | — | عرض |
| 17/11/2024 | LANDIVALT | commissaire aux comptes | — | عرض |
| 24/10/2024 | NAUTIMAR | commissaire aux comptes | — | عرض |
| 22/10/2024 | DUC DISTRIBUTION | commissaire aux comptes | — | عرض |
| 28/07/2024 | CLEMELO | commissaire aux comptes | — | عرض |
| 23/04/2024 | PIPHANE | commissaire aux comptes | — | عرض |
| 10/11/2023 | SA KEROCEAN | commissaire aux comptes | — | عرض |
| 06/08/2023 | M.J. INDUSTRIES | commissaire aux comptes | — | عرض |
| 19/04/2023 | CORLAM | commissaire aux comptes | — | عرض |
| 08/01/2023 | SOC VANVES DISTRIBUTION | commissaire aux comptes | — | عرض |
| 28/09/2022 | LANDIVALT | commissaire aux comptes | — | عرض |
| 18/09/2022 | SOLACDIS IMMO | commissaire aux comptes | — | عرض |
| 07/09/2022 | KER BLEU | commissaire aux comptes | — | عرض |
| 14/08/2022 | SOCIETE D'ETUDES DE PRODUITS ET TECHNIQUES D'ARMOR | commissaire aux comptes | — | عرض |
| 15/06/2022 | ACIERIES DE PLOERMEL INDUSTRIE | commissaire aux comptes | — | عرض |
| 20/05/2022 | ACIERIES DE PLOERMEL INDUSTRIE | commissaire aux comptes | — | عرض |
| 21/09/2021 | ACIERIES DE PLOERMEL INDUSTRIE | commissaire aux comptes | — | عرض |
| 21/09/2021 | ACIERIES DE PLOERMEL INDUSTRIE | commissaire aux comptes | — | عرض |
| 21/09/2021 | ACIERIES DE PLOERMEL INDUSTRIE | commissaire aux comptes | — | عرض |
| 08/07/2021 | L.P. INDUSTRIES | commissaire aux comptes | — | عرض |
| 11/05/2021 | ANNEE DISTRIBUTION | commissaire aux comptes | — | عرض |
| 21/04/2021 | L.P. INDUSTRIES | commissaire aux comptes | — | عرض |
| 16/04/2021 | L.P. INDUSTRIES | commissaire aux comptes | — | عرض |
| 20/01/2021 | BIO CONCEPT | commissaire aux comptes | — | عرض |
الشركات المرتبطة بـ AUDIT CENT DEGRES
DUC DISTRIBUTION
SIREN 302519368
SOCIETE D'ETUDES DE PRODUITS ET TECHNIQUES D'ARMOR
SIREN 316672153
SA KEROCEAN
SIREN 320827439
NAUTIMAR
SIREN 341544567
PIPHANE
SIREN 349453522
ANNEE DISTRIBUTION
SIREN 352593792
LANDIVALT
SIREN 384413050
SOLACDIS IMMO
SIREN 389036237
KER BLEU
SIREN 401626858
ACIERIES DE PLOERMEL INDUSTRIE
SIREN 483223400
CORLAM
SIREN 492442603
ANNEE GESTION
SIREN 511207714
L.P. INDUSTRIES
SIREN 513732354
INSTITUT BRETON DU SPORT ET DE L'ANIMATION
SIREN 521513630
ARAMIS
SIREN 533119475
SOC VANVES DISTRIBUTION
SIREN 592064877
MAJIMER
SIREN 752489534
BIO CONCEPT
SIREN 799918156
CLEMELO
SIREN 804463198
M.J. INDUSTRIES
SIREN 898535547
FaqPersonne.faq_titre
هل تبحث عن معلومات أخرى؟
شخص مذكور في إعلانات BODACC.