← رجوعش.م
عرضعرضعرضعرضعرضعرضعرضعرضعرضعرضعرضعرضعرض
ARIES
16 تفويض · 13 شركات
النوعشخص معنوي
الجنسية—
سنة الميلاد—
الدورprésident, commissaire aux comptes suppléant, directeur général
أول مهمة06/08/2026
آخر تفويض15/08/2026
الشركات المرتبطة بـ13 شركات
مهام ARIES
| التاريخ | شركة | الدور | الإجراء | عرض |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | SO UNIQUE | président | — | عرض |
| 22/02/2026 | CIEL MON RADIS | président | — | عرض |
| 22/01/2026 | PROXIMA | président | — | عرض |
| 03/10/2025 | SO UNIQUE | président | — | عرض |
| 26/01/2025 | IMMO TALANGE | président | — | عرض |
| 26/01/2025 | TARANIS | président | — | عرض |
| 26/01/2025 | NIMISA | président | — | عرض |
| 18/07/2024 | BOIZE GROUP | commissaire aux comptes suppléant | — | عرض |
| 16/07/2024 | BOIZE GROUP | commissaire aux comptes suppléant | — | عرض |
| 12/07/2024 | AJRL RETAIL | commissaire aux comptes suppléant | — | عرض |
| 05/05/2024 | S & G | directeur général | — | عرض |
| 23/02/2024 | GROWTH MOULA | directeur général | — | عرض |
| 05/12/2023 | CORIMA (COMPTOIR D'ORIENT ET DU MAROC) | commissaire aux comptes | — | عرض |
| 28/06/2023 | ANGLAIS @ PLAISIR | commissaire aux comptes | — | عرض |
| 21/06/2022 | CORIMA (COMPTOIR D'ORIENT ET DU MAROC) | commissaire aux comptes titulaire | — | عرض |
| 25/02/2022 | AUTO CHALLENGE | directeur général | — | عرض |
الشركات المرتبطة بـ ARIES
NIMISA
SIREN 378010557
CORIMA (COMPTOIR D'ORIENT ET DU MAROC)
SIREN 442947859
TARANIS
SIREN 489868703
AUTO CHALLENGE
SIREN 799241344
S & G
SIREN 800946337
CIEL MON RADIS
SIREN 801699539
AJRL RETAIL
SIREN 813777901
IMMO TALANGE
SIREN 853354207
ANGLAIS @ PLAISIR
SIREN 892656059
GROWTH MOULA
SIREN 948689153
PROXIMA
SIREN 952019115
BOIZE GROUP
SIREN 978039568
SO UNIQUE
SIREN 991223124
الأسئلة الشائعة : ARIES
هل تبحث عن معلومات أخرى؟
شخص مذكور في إعلانات BODACC.