LEX
33 تفويض · 13 شركات
تم نشر 33 تفويضات في BODACC باسم هذا الشخص، في 12 شركات مختلفة. تاريخ النشر الأول هو 31/07/2022 وأحدث تاريخ نشر هو 04/08/2026.
ما يقوله السجل عن LEX
LEX يظهر في الإعلانات المنشورة في BODACC للشركة ذات رقم سيرين . كل إشارة في هذه البطاقة تأتي من منشور رسمي: تأسيس، تعديل، إجراء جماعي، شطب. لا يحصر BODACC الوظائف، بل يسجل الإعلانات القانونية: يظهر شخص فيه لأن سندًا يذكره كمدير أو مسير أو مصفٍ أو محافظ حسابات، في تاريخ النشر.
ما لا يقوله السجل لا يقل أهمية عما يقوله: لا الكفاءة، ولا السمعة، ولا نتيجة الإجراءات، ولا الصحة المالية الحالية. يمكن للشخص نفسه أن يدير شركة مزدهرة وأخرى متعثرة. تعرض هذه البطاقة إعلانات مؤرخة ومصادرها، وليس حكماً على الشخص. للتحقق الرسمي، تبقى المرجعية رقم SIREN الخاص بالشركة وتاريخ نشر الإعلان.
مهام LEX
| التاريخ | شركة | الدور | الإجراء | عرض |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | AOC INVEST | commissaire aux comptes titulaire partant | — | عرض |
| 30/06/2026 | GROUPEMENT DES POURSUITES EXTERIEURES | membre exonéré des dettes nées antérieurement à son entrée | — | عرض |
| 24/06/2026 | ST MEDIA | commissaire aux comptes suppléant partant | — | عرض |
| 14/06/2026 | AM&JT | commissaire aux comptes titulaire | — | عرض |
| 21/05/2026 | GROUPEMENT DES POURSUITES EXTERIEURES | membre exonéré des dettes nées antérieurement à son entrée | — | عرض |
| 21/05/2026 | GROUPEMENT DES POURSUITES EXTERIEURES | membre exonéré des dettes nées antérieurement à son entrée | — | عرض |
| 16/04/2026 | GROUPEMENT DES POURSUITES EXTERIEURES | membre exonéré des dettes nées antérieurement à son entrée | — | عرض |
| 28/02/2026 | AM&JT | commissaire aux comptes titulaire | — | عرض |
| 22/02/2026 | ALDEBARAN BW | commissaire aux comptes suppléant | — | عرض |
| 13/02/2026 | GROUPEMENT DES POURSUITES EXTERIEURES | membre exonéré des dettes nées antérieurement à son entrée | — | عرض |
| 15/01/2026 | GROUPEMENT DES POURSUITES EXTERIEURES | membre exonéré des dettes nées antérieurement à son entrée | — | عرض |
| 11/01/2026 | GROUPEMENT DES POURSUITES EXTERIEURES | membre exonéré des dettes nées antérieurement à son entrée | — | عرض |
| 12/12/2025 | GROUPEMENT DES POURSUITES EXTERIEURES | membre exonéré des dettes nées antérieurement à son entrée | — | عرض |
| 09/12/2025 | GROUPEMENT DES POURSUITES EXTERIEURES | membre exonéré des dettes nées antérieurement à son entrée | — | عرض |
| 04/12/2025 | GROUPEMENT DES POURSUITES EXTERIEURES | membre exonéré des dettes nées antérieurement à son entrée | — | عرض |
| 23/11/2025 | GROUPEMENT DES POURSUITES EXTERIEURES | membre exonéré des dettes nées antérieurement à son entrée | — | عرض |
| 03/10/2025 | GROUPEMENT DES POURSUITES EXTERIEURES | membre exonéré des dettes nées antérieurement à son entrée | — | عرض |
| 09/09/2025 | GROUPEMENT DES POURSUITES EXTERIEURES | membre exonéré des dettes nées antérieurement à son entrée | — | عرض |
| 23/01/2025 | GROUPEMENT DES POURSUITES EXTERIEURES | membre exonéré des dettes nées antérieurement à son entrée | — | عرض |
| 29/11/2024 | TECHNOSENS EVOLUTION | commissaire aux comptes suppléant partant | — | عرض |
| 09/08/2024 | ERETS | commissaire aux comptes suppléant | — | عرض |
| 18/07/2024 | GROUPEMENT DES POURSUITES EXTERIEURES | membre exonéré des dettes nées antérieurement à son entrée | — | عرض |
| 25/06/2024 | GROUPEMENT DES POURSUITES EXTERIEURES | membre exonéré des dettes nées antérieurement à son entrée | — | عرض |
| 23/06/2024 | GROUPEMENT DES POURSUITES EXTERIEURES | membre exonéré des dettes nées antérieurement à son entrée | — | عرض |
| 14/06/2024 | CONTACTS INTERNATIONAUX MIRAMBEAU | commissaire aux comptes titulaire | — | عرض |
| 28/02/2024 | GROUPEMENT DES POURSUITES EXTERIEURES | membre exonéré des dettes nées antérieurement à son entrée | — | عرض |
| 17/01/2024 | GROUPEMENT DES POURSUITES EXTERIEURES | membre exonéré des dettes nées antérieurement à son entrée | — | عرض |
| 05/01/2024 | GROUPEMENT DES POURSUITES EXTERIEURES | membre exonéré des dettes nées antérieurement à son entrée | — | عرض |
| 08/12/2023 | GROUPEMENT DES POURSUITES EXTERIEURES | membre exonéré des dettes nées antérieurement à son entrée | — | عرض |
| 23/09/2022 | SCCV SAINT ETIENNE DU ROUVRAY | associé indéfiniment responsable | — | عرض |
| 04/08/2022 | PARIS FRANCE GARAGE | commissaire aux comptes titulaire partant | — | عرض |
| 04/08/2022 | PARKING PARIS NORD | commissaire aux comptes titulaire partant | — | عرض |
| 31/07/2022 | ADVENTURE CONSEIL | commissaire aux comptes suppléant | — | عرض |
الشركات المرتبطة بـ LEX
CONTACTS INTERNATIONAUX MIRAMBEAU
SIREN 301013165
ERETS
SIREN 449635143
ST MEDIA
SIREN 452695273
GROUPEMENT DES POURSUITES EXTERIEURES
SIREN 484468806
PARIS FRANCE GARAGE
SIREN 602013518
ADVENTURE CONSEIL
SIREN 793819673
PARKING PARIS NORD
SIREN 810668350
ALDEBARAN BW
SIREN 819891581
TECHNOSENS EVOLUTION
SIREN 833295637
AM&JT
SIREN 834595126
AOC INVEST
SIREN 840757306
SCCV SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
SIREN 878187269
VIVERIO
SIREN 400210183
الأسئلة الشائعة : LEX
هل تبحث عن معلومات أخرى؟
شخص مذكور في إعلانات BODACC.