MANAGEMENT
50 تفويض · 20 شركات
تم نشر 50 تفويضات في BODACC باسم هذا الشخص، في 47 شركات مختلفة. تاريخ النشر الأول هو 06/12/2024 وأحدث تاريخ نشر هو 09/10/2026.
ما يقوله السجل عن MANAGEMENT
MANAGEMENT يظهر في الإعلانات المنشورة في BODACC للشركة ذات رقم سيرين . كل إشارة في هذه البطاقة تأتي من منشور رسمي: تأسيس، تعديل، إجراء جماعي، شطب. لا يحصر BODACC الوظائف، بل يسجل الإعلانات القانونية: يظهر شخص فيه لأن سندًا يذكره كمدير أو مسير أو مصفٍ أو محافظ حسابات، في تاريخ النشر.
ما لا يقوله السجل لا يقل أهمية عما يقوله: لا الكفاءة، ولا السمعة، ولا نتيجة الإجراءات، ولا الصحة المالية الحالية. يمكن للشخص نفسه أن يدير شركة مزدهرة وأخرى متعثرة. تعرض هذه البطاقة إعلانات مؤرخة ومصادرها، وليس حكماً على الشخص. للتحقق الرسمي، تبقى المرجعية رقم SIREN الخاص بالشركة وتاريخ نشر الإعلان.
مهام MANAGEMENT
| التاريخ | شركة | الدور | الإجراء | عرض |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | TP SEHU | président | — | عرض |
| 30/09/2026 | SCI LB INVEST | dirigeant | — | عرض |
| 13/08/2026 | EDIFYA | dirigeant | — | عرض |
| 09/07/2026 | RIKUTEC FRANCE SAS | directeur général | — | عرض |
| 09/07/2026 | RIKUTEC FRANCE SAS | directeur général | — | عرض |
| 18/06/2026 | LE MARAIS | dirigeant | — | عرض |
| 18/06/2026 | KIETTA | dirigeant | — | عرض |
| 07/05/2026 | ALEC | directeur général | — | عرض |
| 04/05/2026 | ART&FOOD GROUPE | dirigeant | — | عرض |
| 07/04/2026 | GAUME ENERGIES | directeur général | — | عرض |
| 27/03/2026 | SAS DALIGAULT | dirigeant | — | عرض |
| 26/03/2026 | L2JK RESEAU | président | — | عرض |
| 22/03/2026 | CENTRE INTERNATIONAL DES SCIENCES ET CLINIQUES ORTHODONTIQUES - CISCO | président | — | عرض |
| 12/03/2026 | LE JOUGNAN | dirigeant | — | عرض |
| 02/03/2026 | OPEN BEAUTY HOLDING 2 | dirigeant | — | عرض |
| 27/01/2026 | LES GRANGETTES | dirigeant | — | عرض |
| 30/12/2025 | HTO LOCATION | président | — | عرض |
| 30/12/2025 | HTO | président | — | عرض |
| 03/12/2025 | MTJ CARE | président | — | عرض |
| 23/10/2025 | LE SAINT-VINCENT | dirigeant | — | عرض |
| 17/10/2025 | HOTEL NAPOLEON SAS | président | — | عرض |
| 12/10/2025 | PROMO 6 | dirigeant | — | عرض |
| 10/09/2025 | RISING STONE | dirigeant | — | عرض |
| 05/09/2025 | SJSM SERVICES | président | — | عرض |
| 18/08/2025 | CG PORTES AUTOMATIQUES & LANTZ MOTORISATION | président | — | عرض |
| 12/08/2025 | OLYMPIC MRE | dirigeant | — | عرض |
| 03/08/2025 | ANNAPURNA MERIBEL | dirigeant | — | عرض |
| 03/08/2025 | FLEUR DES ALPES | dirigeant | — | عرض |
| 29/07/2025 | SERVICES RESTAURATION B.H | président | — | عرض |
| 29/07/2025 | MOBIPOSE NOUVELLE AQUITAINE | directeur général | — | عرض |
| 29/07/2025 | SARL PROVILLE | directeur général | — | عرض |
| 27/07/2025 | PROCOLLECTIVITES | directeur général | — | عرض |
| 22/07/2025 | B.H.EST | associé | — | عرض |
| 22/07/2025 | BIG MOMO GROUP | président | — | عرض |
| 18/07/2025 | GPB | président | — | عرض |
| 17/07/2025 | CYBELE | président | — | عرض |
| 15/05/2025 | EZIA | dirigeant | — | عرض |
| 20/04/2025 | COVADIS | président | — | عرض |
| 18/04/2025 | LE SAINT-VINCENT | dirigeant | — | عرض |
| 06/04/2025 | SHIGA | dirigeant | — | عرض |
| 31/03/2025 | CARRIERES | dirigeant | — | عرض |
| 31/03/2025 | CARRIERES | dirigeant | — | عرض |
| 09/01/2025 | CAP'EX CONSEILS | directeur général | — | عرض |
| 18/12/2024 | SCCV LE GRAND CHALET DES PISTES | dirigeant | — | عرض |
| 18/12/2024 | ANDROMEDE | dirigeant | — | عرض |
| 10/12/2024 | SCCV ISBA | dirigeant | — | عرض |
| 08/12/2024 | VILLAGE DE L'OREE | dirigeant | — | عرض |
| 08/12/2024 | SCCV LE LAC BLEU | dirigeant | — | عرض |
| 08/12/2024 | SCCV COEURS DE CHAUDANNE | dirigeant | — | عرض |
| 06/12/2024 | LA FROMAGERIE DU POINT DU JOUR | dirigeant | — | عرض |
الشركات المرتبطة بـ MANAGEMENT
L2JK RESEAU
SIREN 102290376
ART&FOOD GROUPE
SIREN 102818879
CG PORTES AUTOMATIQUES & LANTZ MOTORISATION
SIREN 338259310
SERVICES RESTAURATION B.H
SIREN 348681917
GARDEN BEACH HOTEL
SIREN 351863089
SCI DE LA VALLEE SECHE
SIREN 353712128
SARL PROVILLE
SIREN 393405261
ANDROMEDE
SIREN 394560114
CYBELE
SIREN 399034826
LE MARAIS
SIREN 401388228
LA VENITIENNE DE REVETEMENT
SIREN 419692975
DJ STORES
SIREN 439008764
SOCIETE NOUVELLE ROGER DE LYON
SIREN 441410321
COVADIS
SIREN 442336350
HOTEL NAPOLEON SAS
SIREN 444748594
SAS G.B.M.E. - DISTRI.
SIREN 447510405
CARRIERES
SIREN 451842751
SAS TRUCHET
SIREN 479948705
ARTENA
SIREN 485219851
MOBIPOSE NOUVELLE AQUITAINE
SIREN 487741514
الأسئلة الشائعة : MANAGEMENT
هل تبحث عن معلومات أخرى؟
شخص مذكور في إعلانات BODACC.