← رجوعش.م
عرضعرضعرضعرضعرضعرضعرضعرضعرضعرضعرضعرضعرضعرضعرضعرضعرضعرضعرضعرض
Philippe POLETTI
24 تفويض · 20 شركات
النوعشخص معنوي
الجنسية—
سنة الميلاد1956
الدورdirigeant, Président, président
أول مهمة06/08/2026
آخر تفويض15/08/2026
الشركات المرتبطة بـ20 شركات
مهام Philippe POLETTI
| التاريخ | شركة | الدور | الإجراء | عرض |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | POLETTI PHILIPPE | dirigeant | — | عرض |
| 18/11/2025 | DYL FINCO | Président | — | عرض |
| 09/02/2024 | ARDIAN FRANCE | président | — | عرض |
| 06/02/2024 | LBO VI MANAGEMENT | président | — | عرض |
| 06/02/2024 | BUYOUT VII MANAGEMENT | président | — | عرض |
| 01/02/2024 | TAKECARE BIDCO | président | — | عرض |
| 26/01/2024 | ZF SPONSOR | président | — | عرض |
| 25/01/2024 | TAKECARE TOPCO | président | — | عرض |
| 16/04/2023 | UNI INVEST | président | — | عرض |
| 16/04/2023 | UNIFIN | président | — | عرض |
| 17/07/2022 | UPTOO FINANCE | président | — | عرض |
| 08/03/2022 | ACROPOLE HOLDING | dirigeant | — | عرض |
| 23/02/2022 | SIACI SAINT HONORE | dirigeant | — | عرض |
| 06/01/2022 | BIDSKY | président | — | عرض |
| 05/05/2021 | INOVIE HOLDING | président | — | عرض |
| 22/04/2021 | INOVIE GROUP | président | — | عرض |
| 18/04/2021 | INOVIE MID | président | — | عرض |
| 19/11/2020 | EXOSENS INTERNATIONAL | membre du conseil de surveillance | — | عرض |
| 12/11/2020 | FINAXY HOLDING | président | — | عرض |
| 29/05/2020 | TAKECARE BIDCO | président | — | عرض |
| 14/05/2020 | CERELIA PARTICIPATION HOLDING | président | — | عرض |
| 13/03/2020 | KERSIA BRIDGE | président | — | عرض |
| 06/02/2019 | ACROPOLE HOLDING | dirigeant | — | عرض |
| 08/05/2018 | ALPHA-BETA INTERNATIONAL | président | — | عرض |
الشركات المرتبطة بـ Philippe POLETTI
POLETTI PHILIPPE
SIREN 308184753
ARDIAN FRANCE
SIREN 403201882
EXOSENS INTERNATIONAL
SIREN 534190913
SIACI SAINT HONORE
SIREN 572059939
LBO VI MANAGEMENT
SIREN 819486903
UNIFIN
SIREN 824458665
UNI INVEST
SIREN 824487482
ZF SPONSOR
SIREN 828279281
ALPHA-BETA INTERNATIONAL
SIREN 833883770
ACROPOLE HOLDING
SIREN 839984879
BUYOUT VII MANAGEMENT
SIREN 848822797
CERELIA PARTICIPATION HOLDING
SIREN 879804821
TAKECARE BIDCO
SIREN 880511258
KERSIA BRIDGE
SIREN 881875421
TAKECARE TOPCO
SIREN 882331671
FINAXY HOLDING
SIREN 888371846
INOVIE HOLDING
SIREN 889372389
INOVIE GROUP
SIREN 889372983
INOVIE MID
SIREN 891970022
BIDSKY
SIREN 899777817
مؤسسة فردية: Philippe POLETTI
عرض → SIREN 308184753الأسئلة الشائعة : Philippe POLETTI
هل تبحث عن معلومات أخرى؟
شخص مذكور في إعلانات BODACC.