← رجوع
ش.ذ
عرضعرضعرضعرضعرضعرضعرضعرضعرضعرضعرضعرض
PRACTICE
14 تفويض · 12 شركات
النوعشخص طبيعي
الجنسية—
سنة الميلاد—
الدورCommissaire aux comptes suppléant partant, Commissaire aux comptes suppléant, Commissaire aux comptes titulaire
أول مهمة06/08/2026
آخر مهمة06/08/2026
الشركات المرتبطة بـ12 شركات
مهام PRACTICE
| التاريخ | شركة | الدور | الإجراء | عرض |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | CUVEE PRIVEE | Commissaire aux comptes suppléant partant | — | عرض |
| 19/12/2025 | BEPOLAR | Commissaire aux comptes suppléant | — | عرض |
| 16/12/2025 | STAYCITY APARTHOTELS PARIS LA DEFENSE | Commissaire aux comptes titulaire | — | عرض |
| 27/12/2024 | STAYCITY APARTHOTELS PARIS LA DEFENSE | Commissaire aux comptes titulaire | — | عرض |
| 09/10/2024 | 5 M VENTURES | Commissaire aux comptes suppléant partant | — | عرض |
| 01/08/2024 | ROYALTIES XL | Commissaire aux comptes suppléant partant | — | عرض |
| 07/06/2024 | SOCANOVA | Commissaire aux comptes suppléant | — | عرض |
| 07/06/2024 | NOVATHENA | Commissaire aux comptes suppléant | — | عرض |
| 22/03/2024 | ACE SERVICES | Commissaire aux comptes suppléant | — | عرض |
| 14/02/2024 | LES BATEAUX DE CHLOE | Commissaire aux comptes suppléant partant | — | عرض |
| 02/11/2022 | PARGENTIERE SPORTS | Commissaire aux comptes suppléant partant | — | عرض |
| 14/08/2022 | THE GREEN CABANA | Commissaire aux comptes suppléant partant | — | عرض |
| 02/08/2022 | NOVATHENA | Commissaire aux comptes suppléant | — | عرض |
| 31/07/2022 | ETABLISSEMENTS DESSOLLES ET CIE | commissaire | — | عرض |
الشركات المرتبطة بـ PRACTICE
ETABLISSEMENTS DESSOLLES ET CIE
SIREN 357502459
5 M VENTURES
SIREN 752795278
ACE SERVICES
SIREN 791465503
THE GREEN CABANA
SIREN 798989117
PARGENTIERE SPORTS
SIREN 812943835
NOVATHENA
SIREN 815003801
SOCANOVA
SIREN 817699010
LES BATEAUX DE CHLOE
SIREN 821358736
BEPOLAR
SIREN 822994901
ROYALTIES XL
SIREN 840024137
CUVEE PRIVEE
SIREN 840197511
STAYCITY APARTHOTELS PARIS LA DEFENSE
SIREN 911172898
الأسئلة الشائعة : PRACTICE
هل تبحث عن معلومات أخرى؟
شخص مذكور في إعلانات BODACC.