← VolverPP
Mandeep PANESAR
9 mandato · 1 empresa
TipoPersona física
Nacionalidad—
Año de nacimiento—
RolAdministrateur, administrateur
Primer mandato21/05/2024
Último mandato15/08/2026
Empresas vinculadas a1 empresa
Mandatos de Mandeep PANESAR
| Fecha | Empresa | Rol | Procedimiento | Ver |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2026 | AFFLELOU | Administrateur | — | Ver |
| 22/07/2026 | AFFLELOU | Administrateur | — | Ver |
| 10/06/2025 | AFFLELOU | Administrateur | — | Ver |
| 04/02/2025 | AFFLELOU | Administrateur | — | Ver |
| 21/05/2024 | AFFLELOU | Administrateur | — | Ver |
| 21/01/2024 | AFFLELOU | Administrateur | — | Ver |
| 09/08/2023 | AFFLELOU | administrateur | — | Ver |
| 07/07/2023 | AFFLELOU | administrateur | — | Ver |
| 22/12/2022 | AFFLELOU | Administrateur | — | Ver |
Empresas vinculadas a Mandeep PANESAR
Preguntas frecuentes : Mandeep PANESAR
¿Busca otra información?
Persona citada en los anuncios BODACC.