Pascal RECOUVREUR
50 مأموریت · 30 شرکتها
سمتهای Pascal RECOUVREUR
| تاریخ | شرکت | نقش | روش | مشاهده |
|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۱/۱۳ | CURIOZ LOISIRS | commissaire | — | مشاهده |
| ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | CHALET NAMIKA FR | commissaire | — | مشاهده |
| ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | LIVE SESSION | commissaire | — | مشاهده |
| ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | ETS PERNAT EMILE SA | commissaire | — | مشاهده |
| ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | SEFIA EUROPE STE EUROPEENNE DE FOURNITURES POUR L'INDUSTRIE ET L'ARTISANAT | commissaire | — | مشاهده |
| ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | WORK 2000 - FORMAGEST | commissaire | — | مشاهده |
| ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | ELYDAN | commissaire | — | مشاهده |
| ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | PREFERENCE 33 | Commissaire aux comptes suppléant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ | LIVE SESSION | commissaire | — | مشاهده |
| ۱۴۰۳/۰۵/۱۱ | CO.RE.A - CONSEIL REVISION AUDIT | président | — | مشاهده |
| ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ | CO.RE.A - CONSEIL REVISION AUDIT | gérant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ | MCD MENUISERIE ESCALIER | commissaire | — | مشاهده |
| ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ | ETS CARLHIAN | commissaire | — | مشاهده |
| ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ | PREFERENCE 33 | Commissaire aux comptes suppléant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ | PREFERENCE 33 | Commissaire aux comptes suppléant | — | مشاهده |
| ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ETS PERNAT EMILE SA | commissaire | — | مشاهده |
| ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | PERNAT | commissaire | — | مشاهده |
| ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | PERNAT AERO DEFENSE INDUSTRIE | commissaire | — | مشاهده |
| ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | PERNAT FINANCES | commissaire | — | مشاهده |
| ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | PERNAT INDUSTRIE SA | commissaire | — | مشاهده |
| ۱۴۰۲/۰۹/۲۶ | CP FINANCES | commissaire | — | مشاهده |
| ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ | PERDEM | commissaire | — | مشاهده |
| ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ | THERMCROSS | commissaire | — | مشاهده |
| ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ | PERNAT AERO DEFENSE INDUSTRIE | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۲/۰۴/۰۸ | HERBS | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ | VILLAGE MONT BLANC | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۲/۰۱/۲۴ | GRAND PRIX MOTOS ANNECY | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ | PREFERENCE 33 | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ | CIMPRODUCT | commissaire | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ | ELYDAN CAPITAL | commissaire | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ | FORMAFIB | commissaire | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ | REUSSNER SPORTS | commissaire | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ | NOVOUTILS | commissaire | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ | S.D.L.B. - RECTIFICATION - ROULAGE - GALETAGE - CANNELURE | commissaire | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ | DSC INVEST | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ | O+ CONSULTING | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ | MONT BLANC IMMOBILIER | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ | OROSOLV RHONE-ALPES | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ | GIM | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۰/۰۶/۰۴ | CARLHIAN TEXTILES | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ | PREFERENCE 33 | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ | TRANSITION EVERGREEN | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۳۹۹/۱۲/۲۱ | V.M.J. | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۳۹۹/۱۲/۲۱ | ABEST HORIZONS | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۳۹۹/۰۹/۲۷ | VISIO COMBOIRE | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ | VIA NUMERICA | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ | CIMINFO | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ | PRONIC | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ | GRADEL COFFRAGES SPECIAUX | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
| ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ | SPORTS ALPINS DISTRIBUTION | commissaire aux comptes | — | مشاهده |
شرکتهای مرتبط با Pascal RECOUVREUR
PERDEM
SIREN 302411277
CARLHIAN TEXTILES
SIREN 304306418
OROSOLV RHONE-ALPES
SIREN 316643261
GRAND PRIX MOTOS ANNECY
SIREN 318022746
PERNAT INDUSTRIE SA
SIREN 324717545
ENTREPRISE MODERNE PEINTURE REVETEMENT
SIREN 326492683
SPORTS ALPINS DISTRIBUTION
SIREN 329075063
TRANSITION EVERGREEN
SIREN 332525401
SOC ETABLISSEMENTS ROVAYAZ MICHEL
SIREN 337781223
CIMINFO
SIREN 348107954
ABEST HORIZONS
SIREN 353946924
MCD MENUISERIE ESCALIER
SIREN 382746105
NOVOUTILS
SIREN 383668043
ASOLTECH DURAND
SIREN 386520308
ELYDAN
SIREN 388062796
GIM
SIREN 388213761
SEFIA EUROPE STE EUROPEENNE DE FOURNITURES POUR L'INDUSTRIE ET L'ARTISANAT
SIREN 393128087
PRONIC
SIREN 397980111
GRADEL COFFRAGES SPECIAUX
SIREN 400232435
ALPINE SPORT MANAGEMENT
SIREN 401674569
HOLDING PLM
SIREN 412165888
P.M.P.
SIREN 387477466
STEMA
SIREN 344761762
LES CHAUSSURES DE LA BIEVRE
SIREN 340635747
SA AVDM
SIREN 353986052
AROBASE FORMATION
SIREN 451876916
ETABLISSEMENTS CIOLFI
SIREN 072501018
ETABLISSEMENTS DEL'AMOR ET FILS
SIREN 330366642
MCS DEVELOPPEMENT
SIREN 389562398
SA SPORTS ALPINS
SIREN 320495336
سوالات متداول : Pascal RECOUVREUR
به دنبال اطلاعات دیگری هستید؟
شخص ذکرشده در اطلاعیههای BODACC.