← RetourPP
René Pierre Antoine Vital RICHARD
6 mandat · 6 entreprises
TypePersonne physique
Nationalité—
Année de naissance—
Rôlegérant
Premier mandat06/08/2026
Dernier mandat15/08/2026
Entreprises liées à6 entreprises
Mandats de René Pierre Antoine Vital RICHARD
| Date | Entreprise | Rôle | Procédure | Voir |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2023 | GAMBETTA 47 | gérant | — | Voir |
| 15/09/2022 | CINEBAT | gérant | — | Voir |
| 21/08/2022 | RENE PIERRE RICHARD PARTICIPATIONS - RPR PARTICIPATIONS | gérant | — | Voir |
| 09/12/2021 | LES MURIERS | gérant | — | Voir |
| 29/08/2021 | RIBACO | gérant | — | Voir |
| 31/07/2021 | LOCAPRO | gérant | — | Voir |
Entreprises liées à René Pierre Antoine Vital RICHARD
Questions fréquentes : René Pierre Antoine Vital RICHARD
Vous cherchez d'autres informations ?
Personne citée dans les annonces BODACC.