← RetourPP
Anne-Marie ROMAIN
10 mandat · 7 entreprises
TypePersonne physique
Nationalité—
Année de naissance—
Rôlecommissaire aux comptes
Premier mandat15/08/2026
Dernier mandat15/08/2026
Entreprises liées à7 entreprises
Mandats de Anne-Marie ROMAIN
| Date | Entreprise | Rôle | Procédure | Voir |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2018 | JOSE DE BRITO | commissaire aux comptes | — | Voir |
| 19/04/2018 | JOSE DE BRITO | commissaire aux comptes | — | Voir |
| 03/01/2018 | TORREFACTION DAGOBERT | commissaire aux comptes | — | Voir |
| 17/11/2017 | ENTREPRISE SAUGEY | commissaire aux comptes | — | Voir |
| 04/08/2017 | LABOJAL | commissaire aux comptes | — | Voir |
| 14/03/2017 | CHAMBE AGRI FRUITS | commissaire aux comptes | — | Voir |
| 14/03/2017 | RONDOT | commissaire aux comptes | — | Voir |
| 25/02/2016 | NORAM HOLDINGS | commissaire aux comptes | — | Voir |
| 06/12/2015 | TORREFACTION DAGOBERT | commissaire aux comptes | — | Voir |
| 25/02/2015 | JOSE DE BRITO | commissaire aux comptes | — | Voir |
Entreprises liées à Anne-Marie ROMAIN
Questions fréquentes : Anne-Marie ROMAIN
Vous cherchez d'autres informations ?
Personne citée dans les annonces BODACC.