← Retour
PP
VIRTUS
7 mandat · 6 entreprises
TypePersonne physique
Nationalité—
Année de naissance—
RôlePrésident, Directeur général, commissaire
Premier mandat13/04/2025
Dernier mandat06/08/2026
Entreprises liées à6 entreprises
Mandats de VIRTUS
| Date | Entreprise | Rôle | Procédure | Voir |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2026 | AIN TECH | Président | — | Voir |
| 02/03/2026 | ALTEA MULTISERVICES | Président | — | Voir |
| 20/01/2026 | ALTEA CONSTRUCTION | Directeur général | — | Voir |
| 30/09/2025 | ALTEA MULTISERVICES | Directeur général | — | Voir |
| 13/04/2025 | EQUIPEMENTS A PARTAGER | commissaire | — | Voir |
| 25/02/2024 | UNIQUES ET PRECIEUX | Directeur général | — | Voir |
| 25/01/2024 | LO-LUM | Président | — | Voir |
Entreprises liées à VIRTUS
Questions fréquentes : VIRTUS
Vous cherchez d'autres informations ?
Personne citée dans les annonces BODACC.