← RetourPM
APLODE
50 mandat · 3 entreprises
TypePersonne morale
Nationalité—
Année de naissance—
RôleDirecteur général, Président, président
Premier mandat06/08/2026
Dernier mandat15/08/2026
Entreprises liées à3 entreprises
Mandats de APLODE
| Date | Entreprise | Rôle | Procédure | Voir |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | RA EXPANSION | Directeur général | — | Voir |
| 03/07/2026 | RECIPROQUE | Président | — | Voir |
| 04/05/2026 | LOGIFLOWS | Président | — | Voir |
| 04/05/2026 | RA EXPANSION | Directeur général | — | Voir |
| 04/05/2026 | LOGIFLOWS | Président | — | Voir |
| 21/04/2026 | LOGIFLOWS | Président | — | Voir |
| 24/02/2026 | LOGIFLOWS | Président | — | Voir |
| 17/02/2026 | LOGIFLOWS | Président | — | Voir |
| 16/12/2025 | RECIPROQUE | Président | — | Voir |
| 16/12/2025 | LOGIFLOWS | Président | — | Voir |
| 28/10/2025 | RECIPROQUE | Président | — | Voir |
| 29/08/2025 | RA EXPANSION | Directeur général | — | Voir |
| 29/08/2025 | RECIPROQUE | Président | — | Voir |
| 05/08/2025 | LOGIFLOWS | Président | — | Voir |
| 10/06/2025 | LOGIFLOWS | président | — | Voir |
| 25/03/2025 | LOGIFLOWS | président | — | Voir |
| 25/03/2025 | LOGIFLOWS | président | — | Voir |
| 04/03/2025 | RA EXPANSION | directeur général | — | Voir |
| 17/12/2024 | RECIPROQUE | Président | — | Voir |
| 17/12/2024 | RA EXPANSION | Directeur général | — | Voir |
| 17/12/2024 | LOGIFLOWS | Président | — | Voir |
| 17/12/2024 | LOGIFLOWS | Président | — | Voir |
| 29/10/2024 | RA EXPANSION | directeur général | — | Voir |
| 15/10/2024 | LOGIFLOWS | Président | — | Voir |
| 15/10/2024 | LOGIFLOWS | Président | — | Voir |
| 08/10/2024 | LOGIFLOWS | Président | — | Voir |
| 17/09/2024 | RECIPROQUE | président | — | Voir |
| 25/06/2024 | LOGIFLOWS | Président | — | Voir |
| 28/05/2024 | RECIPROQUE | président | — | Voir |
| 28/05/2024 | LOGIFLOWS | président | — | Voir |
| 07/05/2024 | RECIPROQUE | président | — | Voir |
| 23/04/2024 | RECIPROQUE | président | — | Voir |
| 23/04/2024 | LOGIFLOWS | président | — | Voir |
| 09/04/2024 | LOGIFLOWS | président | — | Voir |
| 02/04/2024 | RECIPROQUE | président | — | Voir |
| 27/02/2024 | RECIPROQUE | Président | — | Voir |
| 06/02/2024 | LOGIFLOWS | Président | — | Voir |
| 23/01/2024 | RA EXPANSION | Directeur général | — | Voir |
| 26/12/2023 | LOGIFLOWS | Président | — | Voir |
| 26/12/2023 | LOGIFLOWS | Président | — | Voir |
| 19/12/2023 | LOGIFLOWS | Président | — | Voir |
| 26/09/2023 | LOGIFLOWS | président | — | Voir |
| 19/09/2023 | RECIPROQUE | président | — | Voir |
| 22/08/2023 | RECIPROQUE | président | — | Voir |
| 22/08/2023 | RECIPROQUE | président | — | Voir |
| 25/07/2023 | LOGIFLOWS | président | — | Voir |
| 17/07/2023 | LOGIFLOWS | président | — | Voir |
| 17/07/2023 | RECIPROQUE | président | — | Voir |
| 27/06/2023 | RECIPROQUE | président | — | Voir |
| 27/06/2023 | LOGIFLOWS | président | — | Voir |
Entreprises liées à APLODE
Questions fréquentes : APLODE
Vous cherchez d'autres informations ?
Personne citée dans les annonces BODACC.