← RetourPP
VoirVoirVoirVoirVoirVoirVoirVoirVoirVoirVoirVoirVoirVoir
BCM
17 mandat · 14 entreprises
TypePersonne physique
Nationalité—
Année de naissance—
RôleAdministrateur provisoire partant, administrateur, Associé indéfiniment responsable
Premier mandat12/09/2024
Dernier mandat15/08/2026
Entreprises liées à14 entreprises
Mandats de BCM
| Date | Entreprise | Rôle | Procédure | Voir |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2026 | LIBREXPERT | Administrateur provisoire partant | — | Voir |
| 12/10/2025 | LA COTERIE | Administrateur provisoire partant | — | Voir |
| 20/03/2025 | A P S | administrateur | — | Voir |
| 03/01/2025 | SCEA DU BAGNOLET | Associé indéfiniment responsable | — | Voir |
| 17/09/2024 | RENOVATION AGENCEMENT INDUSTRIE DIVISION | administrateur | — | Voir |
| 12/09/2024 | CMD LYON | président | — | Voir |
| 01/02/2024 | BET | Administrateur provisoire | — | Voir |
| 23/11/2023 | LA TIVOLIENNE | administrateur | — | Voir |
| 05/10/2023 | FFGOLF PRODUCTION | liquidateur | — | Voir |
| 07/07/2023 | FFGOLF PRODUCTION | liquidateur | — | Voir |
| 28/02/2022 | M.G.M.S. | administrateur | — | Voir |
| 23/09/2021 | SEIMLP | administrateur | — | Voir |
| 18/08/2021 | ELECTRICITE ET EAUX DE MADAGASCAR | administrateur | — | Voir |
| 31/07/2021 | QAPE | administrateur | — | Voir |
| 31/12/2020 | M.G.M.S. | administrateur | — | Voir |
| 17/07/2020 | NEVATEX | administrateur | — | Voir |
| 30/08/2019 | LA COTERIE | administrateur | — | Voir |
Entreprises liées à BCM
RENOVATION AGENCEMENT INDUSTRIE DIVISION
SIREN 349961557
LA TIVOLIENNE
SIREN 389318569
CMD LYON
SIREN 402457725
LA COTERIE
SIREN 413908195
SCEA DU BAGNOLET
SIREN 422709915
A P S
SIREN 423234129
LIBREXPERT
SIREN 443160858
NEVATEX
SIREN 482372463
FFGOLF PRODUCTION
SIREN 497863522
ELECTRICITE ET EAUX DE MADAGASCAR
SIREN 602036782
M.G.M.S.
SIREN 809105703
QAPE
SIREN 819502154
SEIMLP
SIREN 832760243
BET
SIREN 899586044
Questions fréquentes : BCM
Vous cherchez d'autres informations ?
Personne citée dans les annonces BODACC.