← RetourPP
GEM
7 mandat · 7 entreprises
TypePersonne physique
Nationalité—
Année de naissance—
Rôleprésident, Président
Premier mandat04/09/2024
Dernier mandat17/09/2026
Entreprises liées à7 entreprises
Mandats de GEM
| Date | Entreprise | Rôle | Procédure | Voir |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2026 | GAMA | président | — | Voir |
| 06/08/2026 | SAS BON POISON | Président | — | Voir |
| 02/08/2026 | GEM FOOD LANNION | Président | — | Voir |
| 27/03/2026 | ZELEC | Président | — | Voir |
| 04/09/2024 | ACTIS LOCATION | président | — | Voir |
| 22/02/2024 | LINEO GESTION | président | — | Voir |
| 09/10/2022 | L'AINTIMISTE | Président | — | Voir |
Entreprises liées à GEM
Questions fréquentes : GEM
Vous cherchez d'autres informations ?
Personne citée dans les annonces BODACC.