← RetourPP
David GRES
9 mandat · 2 entreprises
TypePersonne physique
NationalitéFrançaise
Année de naissance—
RôleAdministrateur, dirigeant, administrateur
Premier mandat31/08/2022
Dernier mandat15/08/2026
Entreprises liées à2 entreprises
Mandats de David GRES
| Date | Entreprise | Rôle | Procédure | Voir |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | SCA CELLIER LAURAN CABARET | Administrateur | — | Voir |
| 12/03/2025 | SCA CELLIER LAURAN CABARET | Administrateur | — | Voir |
| 10/12/2024 | GRES DAVID | dirigeant | — | Voir |
| 19/07/2024 | SCA CELLIER LAURAN CABARET | Administrateur | — | Voir |
| 27/09/2023 | SCA CELLIER LAURAN CABARET | administrateur | — | Voir |
| 31/08/2022 | GRES DAVID | dirigeant | — | Voir |
| 02/08/2022 | SCA CELLIER LAURAN CABARET | Administrateur | — | Voir |
| 18/07/2019 | SCA CELLIER LAURAN CABARET | administrateur | — | Voir |
| 01/12/2017 | SCA CELLIER LAURAN CABARET | administrateur | — | Voir |
Entreprises liées à David GRES
Entreprise individuelle : David GRES
Voir → SIREN 918619008Questions fréquentes : David GRES
Vous cherchez d'autres informations ?
Personne citée dans les annonces BODACC.