← RetourPP
RING
11 mandat · 10 entreprises
TypePersonne physique
Nationalité—
Année de naissance—
RôlePrésident partant, Président, Administrateur
Premier mandat23/11/2023
Dernier mandat15/08/2026
Entreprises liées à10 entreprises
Mandats de RING
| Date | Entreprise | Rôle | Procédure | Voir |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2026 | POWER | Président partant | — | Voir |
| 15/02/2026 | POWER | Président | — | Voir |
| 01/02/2024 | KAROS MOBILITY | Administrateur | — | Voir |
| 03/12/2023 | RING BREST | dirigeant | — | Voir |
| 24/11/2023 | CASSIDY ALMA | dirigeant | — | Voir |
| 23/11/2023 | RING VANNES | dirigeant | — | Voir |
| 11/08/2023 | CASTALIE | administrateur | — | Voir |
| 17/03/2022 | ADIKTEEV | administrateur | — | Voir |
| 06/09/2019 | SPLIO | dirigeant | — | Voir |
| 07/11/2018 | LINKFLUENCE | dirigeant | — | Voir |
| 15/05/2018 | AURINVEST CAPITAL 3 | président | — | Voir |
Entreprises liées à RING
Questions fréquentes : RING
Vous cherchez d'autres informations ?
Personne citée dans les annonces BODACC.