← Kembali
PP
LihatLihatLihatLihatLihatLihatLihatLihatLihatLihatLihatLihatLihatLihatLihatLihatLihat
Olivier PERROUD
21 mandat · 17 perusahaan
JenisOrang pribadi
Kewarganegaraan—
Tahun lahir1960
PeranAssocié indéfiniment responsable, commissaire, Administrateur
Mandat pertama19/11/2023
Mandat terakhir06/08/2026
Entreprises liées17 perusahaan
Mandat dari Olivier PERROUD
| Tanggal | Perusahaan | Peran | Prosedur | Lihat |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | SCI PERROUD | Associé indéfiniment responsable | — | Lihat |
| 07/08/2025 | SOCIETE DE GESTION ET DE SERVICES POUR L'ASSAINISSEMENT ET L'EPURATION. | commissaire | — | Lihat |
| 31/05/2025 | HAUTS DE GARONNE ENERGIES | Administrateur | — | Lihat |
| 15/05/2025 | NOUVELLE FROMAGERIE DE VAUDES | Commissaire aux comptes suppléant | — | Lihat |
| 10/12/2024 | FROMAGERIE LINCET | Commissaire aux comptes suppléant | — | Lihat |
| 24/10/2024 | GHITTI SAS | Commissaire aux comptes suppléant | — | Lihat |
| 19/09/2024 | AQUASERVICES | directeur | — | Lihat |
| 07/08/2024 | ASSISTANCE ET TRAVAUX POUR L'INDUSTRIE ET LES COLLECTIVITES | Commissaire aux comptes suppléant | — | Lihat |
| 19/11/2023 | FROMAGERIE LINCET | Commissaire aux comptes suppléant | — | Lihat |
| 27/11/2022 | HAUTS DE GARONNE ENERGIES | Administrateur | — | Lihat |
| 04/11/2022 | SA COOPERATIVE D'OPTICIENS LUNETIERS | Commissaire aux comptes suppléant | — | Lihat |
| 09/10/2022 | SOCIETE DE GESTION ET DE SERVICES POUR L'ASSAINISSEMENT ET L'EPURATION. | Commissaire aux comptes suppléant | — | Lihat |
| 28/09/2022 | CENTRAL PARIS | Commissaire aux comptes suppléant | — | Lihat |
| 28/09/2022 | SOCIETE DE NOTELLERIE DE BOURGOGNE | Commissaire aux comptes suppléant | — | Lihat |
| 28/09/2022 | SOC INVESTISSEMENTS HOTELIER TOURISTIQUE | Commissaire aux comptes suppléant | — | Lihat |
| 28/09/2022 | TOURISME ET HOSTELLERIE | Commissaire aux comptes suppléant | — | Lihat |
| 28/09/2022 | INVEST HOTEL | Commissaire aux comptes suppléant | — | Lihat |
| 20/09/2022 | NOUVELLE FROMAGERIE DE VAUDES | Commissaire aux comptes suppléant | — | Lihat |
| 12/08/2022 | CENTRAL 1928 | Commissaire aux comptes suppléant | — | Lihat |
| 22/07/2022 | SOC INVESTISSEMENTS HOTELIER TOURISTIQUE | Commissaire aux comptes suppléant | — | Lihat |
| 02/06/2022 | AQUASERVICES | Administrateur | — | Lihat |
Perusahaan terkait dengan Olivier PERROUD
CENTRAL 1928
SIREN 015550973
FROMAGERIE LINCET
SIREN 095750287
ASSISTANCE ET TRAVAUX POUR L'INDUSTRIE ET LES COLLECTIVITES
SIREN 300022175
SOC INVESTISSEMENTS HOTELIER TOURISTIQUE
SIREN 304103922
SOCIETE DE NOTELLERIE DE BOURGOGNE
SIREN 305081895
AQUASERVICES
SIREN 307546572
SOCIETE DE GESTION ET DE SERVICES POUR L'ASSAINISSEMENT ET L'EPURATION.
SIREN 308396852
TOURISME ET HOSTELLERIE
SIREN 342842192
GHITTI SAS
SIREN 384920146
SCI PERROUD
SIREN 420135832
NOUVELLE FROMAGERIE DE VAUDES
SIREN 480057298
INVEST HOTEL
SIREN 493505713
SA COOPERATIVE D'OPTICIENS LUNETIERS
SIREN 788412161
CENTRAL PARIS
SIREN 821229119
HAUTS DE GARONNE ENERGIES
SIREN 889922936
GAC
SIREN 307321810
VALLET S.A.S.
SIREN 037050051
Pertanyaan yang sering diajukan : Olivier PERROUD
Mencari informasi lain?
Orang yang disebut dalam pengumuman BODACC.