Olivier GALLEZOT
50 mandat · 27 perusahaan
Mandat dari Olivier GALLEZOT
| Tanggal | Perusahaan | Peran | Prosedur | Lihat |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2026 | SOCIETE NOUVELLE LANGETHERMO | commissaire aux comptes | — | Lihat |
| 17/05/2026 | HOLDING PROTEOR | Commissaire aux comptes suppléant | — | Lihat |
| 27/03/2026 | ASPIRTEC ILE DE FRANCE | Commissaire aux comptes suppléant | — | Lihat |
| 05/03/2026 | ASPIRTEC DEVELOPPEMENT | Commissaire aux comptes suppléant | — | Lihat |
| 19/02/2026 | ASPIRTEC RHONE-ALPES | Commissaire aux comptes suppléant | — | Lihat |
| 16/12/2025 | HOLDING PROTEOR | Commissaire aux comptes suppléant | — | Lihat |
| 16/12/2025 | ALBIOMA SAINT MARTIN HOLDING | Commissaire aux comptes titulaire | — | Lihat |
| 24/10/2025 | ENERGIES ANTILLES | commissaire aux comptes | — | Lihat |
| 15/05/2025 | ALBIOMA ENERGIE SAINT-MARTIN | Commissaire aux comptes suppléant | — | Lihat |
| 25/02/2025 | ALBIOMA SAINT MARTIN HOLDING | Commissaire aux comptes titulaire | — | Lihat |
| 24/10/2024 | ERNST & YOUNG ET AUTRES | Commissaire aux comptes suppléant | — | Lihat |
| 26/04/2024 | TRANSPORTS CHAUSSENOT | Commissaire aux comptes suppléant | — | Lihat |
| 16/01/2024 | GROUPE FUMENTIC | Commissaire aux comptes suppléant | — | Lihat |
| 09/05/2023 | SOC DES CALCAIRES DE COTE D'OR | commissaire aux comptes | — | Lihat |
| 02/03/2023 | EXCO SOCODEC | gérant | — | Lihat |
| 02/03/2023 | MDSA | commissaire aux comptes | — | Lihat |
| 06/12/2022 | ADEXSI | commissaire aux comptes | — | Lihat |
| 24/11/2022 | HOLDING PROTEOR | Commissaire aux comptes suppléant | — | Lihat |
| 21/08/2022 | APIDIS | Commissaire aux comptes suppléant | — | Lihat |
| 19/07/2022 | HOLDING ATOL INGENIERIE | Commissaire aux comptes suppléant | — | Lihat |
| 17/06/2022 | DIJON BETON SOC | Commissaire aux comptes suppléant | — | Lihat |
| 09/06/2022 | HOLDING PROTEOR | Commissaire aux comptes suppléant | — | Lihat |
| 05/06/2022 | ASPIRTEC MEDITERRANEE | Commissaire aux comptes suppléant | — | Lihat |
| 03/02/2022 | EXCO SOCODEC | gérant | — | Lihat |
| 14/10/2021 | X.NOV | commissaire aux comptes | — | Lihat |
| 05/10/2021 | HOLDING ATOL INGENIERIE | commissaire aux comptes | — | Lihat |
| 05/10/2021 | CENTAURE GRAND EST | commissaire aux comptes | — | Lihat |
| 26/08/2021 | BOURGUIGNONNE DE TRAITEMENT DES EAUX | commissaire aux comptes | — | Lihat |
| 28/07/2021 | INTER PRESSE OFFSET | commissaire aux comptes | — | Lihat |
| 22/07/2021 | EY FRANCE | commissaire aux comptes | — | Lihat |
| 22/07/2021 | AUDITEX | commissaire aux comptes | — | Lihat |
| 22/07/2021 | GOLF DU BEAUJOLAIS | commissaire aux comptes | — | Lihat |
| 18/07/2021 | EY & ASSOCIES | commissaire aux comptes | — | Lihat |
| 08/07/2021 | BOURGUIGNONNE DE TRAITEMENT DES EAUX | commissaire aux comptes | — | Lihat |
| 29/06/2021 | DIJON BETON SOC | commissaire aux comptes | — | Lihat |
| 27/06/2021 | DIJON BETON SOC | commissaire aux comptes | — | Lihat |
| 22/04/2021 | GRAP SA | commissaire aux comptes | — | Lihat |
| 18/04/2021 | ENTREPRISE CHAZELLE | commissaire aux comptes | — | Lihat |
| 04/04/2021 | EHEALTH FWD | commissaire aux comptes | — | Lihat |
| 17/03/2021 | MDSA | commissaire aux comptes | — | Lihat |
| 17/11/2020 | ASPIRTEC NORD EST | commissaire aux comptes | — | Lihat |
| 09/10/2020 | ASPIRTEC DEVELOPPEMENT | commissaire aux comptes | — | Lihat |
| 28/08/2020 | HOLDING PROTEOR | commissaire aux comptes | — | Lihat |
| 07/08/2020 | DIJON BETON SOC | commissaire aux comptes | — | Lihat |
| 22/05/2020 | EXCO SOCODEC | gérant | — | Lihat |
| 06/03/2020 | MDSA | commissaire aux comptes | — | Lihat |
| 28/02/2020 | ALBIOMA ENERGIE SAINT-MARTIN | commissaire aux comptes | — | Lihat |
| 05/11/2019 | ENERGIES ANTILLES | commissaire aux comptes | — | Lihat |
| 27/09/2019 | ASPIRTEC RHONE-ALPES | commissaire aux comptes | — | Lihat |
| 27/09/2019 | ASPIRTEC RHONE-ALPES | commissaire aux comptes | — | Lihat |
Perusahaan terkait dengan Olivier GALLEZOT
DIJON BETON SOC
SIREN 016550865
GRAP SA
SIREN 306880071
TRANSPORTS CHAUSSENOT
SIREN 323276535
METALLERIE DES ALOUETTES
SIREN 326616893
NOVATRA
SIREN 339669822
PASCAL BOUCHARD
SIREN 344168166
AUDITEX
SIREN 377652938
INTER PRESSE OFFSET
SIREN 380499954
ECO LASER
SIREN 382208262
CENTAURE GRAND EST
SIREN 383328358
HOLDING PROTEOR
SIREN 383809753
SOCIETE NOUVELLE LANGETHERMO
SIREN 384801510
MDSA
SIREN 388179103
APIDIS
SIREN 395269012
EXCO SOCODEC
SIREN 400726048
GOLF DU BEAUJOLAIS
SIREN 410077630
COMPTABILITE AUDIT DEVELOPPEMENT
SIREN 414266114
ENERGIES ANTILLES
SIREN 414277152
SOC DES CALCAIRES DE COTE D'OR
SIREN 421314147
ADEXSI
SIREN 428581946
BATISSEURS BOURGUIGNONS
SIREN 334052032
LE SANITAIRE FRANCAIS
SIREN 331647396
EVOLUTION SYSTEMES
SIREN 800862179
TERRES FRANCHES AUTO
SIREN 319076220
HOLDING ATOL INGENIERIE
SIREN 449157460
FINALEC
SIREN 415096262
BATISSEURS BOURGUIGNONS SUD
SIREN 420073298
Pertanyaan yang sering diajukan : Olivier GALLEZOT
Mencari informasi lain?
Orang yang disebut dalam pengumuman BODACC.