← Kembali
PM
LihatLihatLihatLihatLihatLihatLihatLihatLihatLihatLihatLihatLihatLihatLihatLihatLihatLihatLihatLihat
FIDUREVISE
34 mandat · 20 perusahaan
JenisBadan hukum
Kewarganegaraan—
Tahun lahir—
PeranCommissaire aux comptes suppléant partant, Commissaire aux comptes titulaire partant, Commissaire aux comptes suppléant
Mandat pertama06/08/2026
Mandat terakhir06/08/2026
Entreprises liées20 perusahaan
Mandat dari FIDUREVISE
| Tanggal | Perusahaan | Peran | Prosedur | Lihat |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | FD HOLDING | Commissaire aux comptes suppléant partant | — | Lihat |
| 24/07/2026 | F D & ASSOCIES | Commissaire aux comptes suppléant partant | — | Lihat |
| 19/07/2026 | CYMBELINE FOREVER | Commissaire aux comptes suppléant partant | — | Lihat |
| 31/03/2026 | FE FUNDINFO (FRANCE) SAS | Commissaire aux comptes suppléant partant | — | Lihat |
| 15/01/2026 | VI EQUIPEMENT | Commissaire aux comptes suppléant partant | — | Lihat |
| 05/12/2025 | AMBATA | Commissaire aux comptes suppléant partant | — | Lihat |
| 28/11/2025 | FINANCIERE DENIS | Commissaire aux comptes titulaire partant | — | Lihat |
| 13/11/2025 | FORMASSAD | Commissaire aux comptes suppléant | — | Lihat |
| 12/10/2025 | RHETORES COURTAGE | Commissaire aux comptes suppléant partant | — | Lihat |
| 30/09/2025 | DENIS FRERES | Commissaire aux comptes partant | — | Lihat |
| 16/08/2025 | COMPAGNIE NITOT | Commissaire aux comptes titulaire partant | — | Lihat |
| 26/12/2024 | CABANES AVOCATS | Commissaire aux comptes titulaire partant | — | Lihat |
| 17/12/2024 | RHETORES COURTAGE | Commissaire aux comptes suppléant | — | Lihat |
| 15/12/2024 | KRANK | Commissaire aux comptes suppléant partant | — | Lihat |
| 06/03/2024 | SOVEICO | Commissaire aux comptes partant | — | Lihat |
| 21/01/2024 | GROUPE SCHOLARIS | Commissaire aux comptes titulaire partant | — | Lihat |
| 05/01/2024 | TELELANGUE | Commissaire aux comptes titulaire | — | Lihat |
| 23/12/2022 | LA BRENNE | Commissaire aux comptes titulaire | — | Lihat |
| 31/10/2022 | SAROS | Commissaire aux comptes suppléant partant | — | Lihat |
| 09/10/2022 | FADEV | Commissaire aux comptes titulaire | — | Lihat |
| 09/10/2022 | FADEV | Commissaire aux comptes titulaire | — | Lihat |
| 09/10/2022 | FADEV | Commissaire aux comptes titulaire | — | Lihat |
| 09/10/2022 | FADEV | Commissaire aux comptes titulaire | — | Lihat |
| 20/09/2022 | ALB INVEST | Commissaire aux comptes titulaire | — | Lihat |
| 15/09/2022 | COMPOSANTS - ACQUISITION - TRAITEMENT DU SIGNAL | Commissaire aux comptes | — | Lihat |
| 13/09/2022 | LIFERAY FRANCE | Commissaire aux comptes titulaire | — | Lihat |
| 25/08/2022 | ALB MANAGEMENT | Commissaire aux comptes | — | Lihat |
| 23/08/2022 | ALB PROMOTION | Commissaire aux comptes titulaire | — | Lihat |
| 14/08/2022 | HESTIAD | Commissaire aux comptes titulaire | — | Lihat |
| 29/07/2022 | DENIS FRERES | Commissaire aux comptes | — | Lihat |
| 19/07/2022 | SCCV MASSY GARDEN ATTITUDE | Commissaire aux comptes | — | Lihat |
| 29/06/2022 | SNC PABLO NERUDA | Commissaire aux comptes titulaire | — | Lihat |
| 28/06/2022 | SOCIETE D'EXPLOITATION A PLISSON INGENIERIE ET SERVICES | Commissaire aux comptes titulaire | — | Lihat |
| 21/06/2022 | AXE IMMOBILIER | Commissaire aux comptes titulaire | — | Lihat |
Perusahaan terkait dengan FIDUREVISE
F D & ASSOCIES
SIREN 315082222
SAROS
SIREN 334850799
GROUPE SCHOLARIS
SIREN 335128831
LA BRENNE
SIREN 338071053
COMPAGNIE NITOT
SIREN 391829975
SOCIETE D'EXPLOITATION A PLISSON INGENIERIE ET SERVICES
SIREN 405385212
TELELANGUE
SIREN 414872655
SOVEICO
SIREN 424231876
COMPOSANTS - ACQUISITION - TRAITEMENT DU SIGNAL
SIREN 443527031
FORMASSAD
SIREN 450583679
DENIS FRERES
SIREN 455201277
VI EQUIPEMENT
SIREN 477571749
CABANES AVOCATS
SIREN 499796456
RHETORES COURTAGE
SIREN 502881394
AXE IMMOBILIER
SIREN 504661638
FD HOLDING
SIREN 505304865
ALB INVEST
SIREN 535105878
LIFERAY FRANCE
SIREN 789001377
FE FUNDINFO (FRANCE) SAS
SIREN 790211197
FADEV
SIREN 797773728
Pertanyaan yang sering diajukan : FIDUREVISE
Mencari informasi lain?
Orang yang disebut dalam pengumuman BODACC.