Jean François DARROUSEZ
50 mandat · 27 perusahaan
Mandat dari Jean François DARROUSEZ
| Tanggal | Perusahaan | Peran | Prosedur | Lihat |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2026 | TOP CULTURES FRANCE | commissaire aux comptes | — | Lihat |
| 22/03/2026 | DENTAL PROMOTION & INNOVATION | commissaire aux comptes | — | Lihat |
| 14/01/2026 | MIR | commissaire aux comptes | — | Lihat |
| 23/12/2025 | INVESTER TECHNOLOGIES | commissaire aux comptes | — | Lihat |
| 25/11/2025 | BONNETERIE LE MINOR | commissaire | — | Lihat |
| 21/10/2025 | NANCIMMO SA | commissaire aux comptes | — | Lihat |
| 16/10/2025 | LILLE DIFFUSION AUTO | commissaire aux comptes | — | Lihat |
| 09/10/2025 | LUMAN | commissaire aux comptes | — | Lihat |
| 04/09/2025 | TIBET SARL | commissaire aux comptes | — | Lihat |
| 24/08/2025 | LINEAS FRANCE | commissaire aux comptes | — | Lihat |
| 22/08/2025 | DESIGN EYEWEAR GROUP FRANCE | commissaire aux comptes | — | Lihat |
| 18/07/2025 | GRAND HAINAUT EXPANSION | commissaire aux comptes | — | Lihat |
| 10/07/2025 | PLACE AUTOCARS | commissaire aux comptes | — | Lihat |
| 08/07/2025 | BOUVE | commissaire aux comptes | — | Lihat |
| 24/06/2025 | SENALIA UNION | Commissaire aux comptes suppléant | — | Lihat |
| 19/06/2025 | SCALAIR | commissaire aux comptes | — | Lihat |
| 10/06/2025 | SENALIA UNION | Commissaire aux comptes suppléant | — | Lihat |
| 23/05/2025 | AEQUITAS | gérant | — | Lihat |
| 26/01/2025 | SENALIA UNION | Commissaire aux comptes suppléant | — | Lihat |
| 21/01/2025 | COMTEX - CARBONISAGE DE MOUVAUX | commissaire aux comptes | — | Lihat |
| 26/12/2024 | ENVIEM RETAIL FRANCE SAS | commissaire aux comptes | — | Lihat |
| 29/11/2024 | DUPONT RESTAURATION | Commissaire aux comptes suppléant | — | Lihat |
| 02/11/2024 | W.E.B PARC EOLIEN DU PAYS BLANCOURTIEN | commissaire aux comptes | — | Lihat |
| 31/10/2024 | PUR NATUR FRANCE | commissaire | — | Lihat |
| 31/10/2024 | AMENAGEMENT ET TERRITOIRES HALLUIN | commissaire aux comptes | — | Lihat |
| 22/10/2024 | PNEUFORIA | commissaire aux comptes | — | Lihat |
| 09/07/2024 | GENES DIFFUSION | Commissaire aux comptes suppléant | — | Lihat |
| 30/05/2024 | SENALIA UNION | Commissaire aux comptes suppléant | — | Lihat |
| 21/05/2024 | SENALIA UNION | Commissaire aux comptes suppléant | — | Lihat |
| 21/03/2024 | SEA VALUE FRANCE | commissaire | — | Lihat |
| 21/12/2023 | OKTO CAMPUS | commissaire aux comptes | — | Lihat |
| 10/12/2023 | PARC EOLIEN DE CHAMPIGNEUL-POCANCY | commissaire aux comptes | — | Lihat |
| 29/11/2023 | SQUARE LOG | commissaire aux comptes | — | Lihat |
| 26/11/2023 | WEB ENERGIE DU VENT | commissaire aux comptes | — | Lihat |
| 26/11/2023 | W.E.B. PARC EOLIEN DES VENTS DU SEREIN | commissaire aux comptes | — | Lihat |
| 26/11/2023 | W.E.B PARC EOLIEN DES VALLEES | commissaire aux comptes | — | Lihat |
| 23/11/2023 | CENTRALE ELECTRIQUE DE PRODUCTION EOLIENNE DE BEL-AIR NORD | commissaire aux comptes | — | Lihat |
| 17/11/2023 | AUTOMOBILE LOGISTICS ORGANISATION | commissaire aux comptes | — | Lihat |
| 03/11/2023 | INTERNATIONAL GLOBAL LOGISTICS & TECHNOLOGIES | commissaire aux comptes | — | Lihat |
| 22/10/2023 | DLC | commissaire aux comptes | — | Lihat |
| 13/09/2023 | IRD INVEST | commissaire aux comptes | — | Lihat |
| 20/08/2023 | SENALIA UNION | commissaire aux comptes | — | Lihat |
| 17/08/2023 | NORD CREATION | commissaire aux comptes | — | Lihat |
| 02/08/2023 | NORD CROISSANCE | commissaire aux comptes | — | Lihat |
| 15/07/2023 | PROJET | commissaire aux comptes | — | Lihat |
| 15/07/2023 | GENES DIFFUSION | commissaire aux comptes | — | Lihat |
| 07/07/2023 | GENES DIFFUSION | commissaire aux comptes | — | Lihat |
| 04/06/2023 | SAS CROISETTE | commissaire aux comptes | — | Lihat |
| 25/05/2023 | SOC JEAN COUPEZ ET CIE | commissaire aux comptes | — | Lihat |
| 24/05/2023 | SENALIA UNION | commissaire aux comptes | — | Lihat |
Perusahaan terkait dengan Jean François DARROUSEZ
AEQUITAS AUDIT -SOCIETE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES
SIREN 046350088
SOCIETE HOTELIERE DU ROY
SIREN 301098380
SODECO SEDIN
SIREN 303273783
GIE DAG
SIREN 307627059
BONNETERIE LE MINOR
SIREN 322387192
LYS RESTAURATION
SIREN 331804583
SOC VALENCIENNOISE DU SIEGE
SIREN 333534642
ENTREPRISE MEURISSE
SIREN 333557643
DBV
SIREN 334068103
GENES DIFFUSION IMMOBILIERE & FINANCIERE
SIREN 334958717
PROJET
SIREN 348605015
NORD CREATION
SIREN 377594601
VERBAERE INVESTISSEMENTS
SIREN 378148746
NORD CROISSANCE
SIREN 381937382
GRAND HAINAUT EXPANSION
SIREN 382490811
C.D.C.
SIREN 382742856
PROVOST DISTRIBUTION
SIREN 389292673
GARAGE BERNARD
SIREN 389588302
NANCIMMO SA
SIREN 399151117
RESALLIANCE
SIREN 400263034
TRANSPORTS DEPAEUW
SIREN 467500377
ERTP POMPES A ANNEAU LIQUIDE
SIREN 316432962
CEGHO CENTRE DE GESTION DE L'HOTELLERIE
SIREN 317840114
TRANSPADE SARL
SIREN 317783082
SUNMER SA
SIREN 351594346
LA CUISINE PAR ELEMENTS R V
SIREN 302665567
GROUPE VOG
SIREN 424327492
Pertanyaan yang sering diajukan : Jean François DARROUSEZ
Mencari informasi lain?
Orang yang disebut dalam pengumuman BODACC.