← KembaliPP
LihatLihatLihatLihatLihatLihatLihatLihatLihatLihatLihatLihatLihatLihatLihatLihat
Catherine BEIKE
18 mandat · 16 perusahaan
JenisOrang pribadi
Kewarganegaraan—
Tahun lahir1973
Peranprésident, Président, Administrateur
Mandat pertama19/07/2022
Mandat terakhir15/08/2026
Entreprises liées16 perusahaan
Mandat dari Catherine BEIKE
| Tanggal | Perusahaan | Peran | Prosedur | Lihat |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | ESSENDI PARTICIPATIONS | président | — | Lihat |
| 23/06/2026 | SOCIETE HOTELIERE D EXPLOITATION ECONOMIQUE | Président | — | Lihat |
| 14/04/2024 | HOTELIERE ET THALASSOTHERAPIE DE LA COTE VAROISE | Président | — | Lihat |
| 31/07/2022 | SOC PARISIENNE HOTELS ECONOMIQUES | Président | — | Lihat |
| 26/07/2022 | SHORET | Président | — | Lihat |
| 26/07/2022 | SH NEW IBB | Président | — | Lihat |
| 19/07/2022 | GIE DES HOTELS SUPER ECONOMIQUES | Administrateur | — | Lihat |
| 19/07/2022 | HOTELIERE ET THALASSOTHERAPIE DE LA COTE VAROISE | Administrateur | — | Lihat |
| 28/07/2021 | HOTEL DE PORTICCIO | gérant | — | Lihat |
| 22/07/2021 | SOC HOTELIERE DU FORUM | président | — | Lihat |
| 22/07/2021 | SHORET | président | — | Lihat |
| 20/07/2021 | MONTREUILLOISE | président | — | Lihat |
| 20/07/2021 | SIGEST 1 | président | — | Lihat |
| 20/07/2021 | SOC PARISIENNE HOTELS ECONOMIQUES | président | — | Lihat |
| 16/07/2021 | SOCIETE D'INVESTISSEMENT FRANCE HOTELS | directeur général | — | Lihat |
| 28/04/2021 | HOTEL DE PORTICCIO | gérant | — | Lihat |
| 13/01/2021 | GIE DES HOTELS SUPER ECONOMIQUES | administrateur | — | Lihat |
| 12/01/2021 | HOTELIERE ET THALASSOTHERAPIE DE LA COTE VAROISE | directeur général | — | Lihat |
Perusahaan terkait dengan Catherine BEIKE
SOCIETE HOTELIERE D EXPLOITATION ECONOMIQUE
SIREN 301768628
HOTEL DE PORTICCIO
SIREN 321760456
SHORET
SIREN 324445956
SIGEST 1
SIREN 334963790
SOC HOTELIERE DU FORUM
SIREN 340285337
MONTREUILLOISE
SIREN 344806583
HOTELIERE ET THALASSOTHERAPIE DE LA COTE VAROISE
SIREN 382462380
SOC PARISIENNE HOTELS ECONOMIQUES
SIREN 400242855
ESSENDI PARTICIPATIONS
SIREN 420462046
SOCIETE D'INVESTISSEMENT FRANCE HOTELS
SIREN 440117976
GIE DES HOTELS SUPER ECONOMIQUES
SIREN 444698500
SH NEW IBB
SIREN 824515738
SOCIETE HOTEL METROPOLE SURESNES
SIREN 325408243
SOCIETE NEW STYLE HOTELS
SIREN 395305345
SHCO
SIREN 424764215
PLAZA REPUBLIQUE
SIREN 389799909
Pertanyaan yang sering diajukan : Catherine BEIKE
Mencari informasi lain?
Orang yang disebut dalam pengumuman BODACC.