← KembaliPP
LihatLihatLihatLihatLihatLihatLihatLihatLihatLihatLihatLihatLihatLihatLihat
Marie Laure FOULIN-PHILIPPE
18 mandat · 15 perusahaan
JenisOrang pribadi
Kewarganegaraan—
Tahun lahir1983
Perancommissaire, Commissaire aux comptes suppléant, commissaire aux comptes
Mandat pertama30/10/2024
Mandat terakhir15/08/2026
Entreprises liées15 perusahaan
Mandat dari Marie Laure FOULIN-PHILIPPE
| Tanggal | Perusahaan | Peran | Prosedur | Lihat |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | ATELIERS MECANIQUES DE SAUCOURT | commissaire | — | Lihat |
| 21/08/2025 | SAS SAINT LAURENT | Commissaire aux comptes suppléant | — | Lihat |
| 06/05/2025 | CALPAC | commissaire | — | Lihat |
| 21/03/2025 | AKSIS | Commissaire aux comptes suppléant | — | Lihat |
| 30/10/2024 | HUYS FRANCE | Commissaire aux comptes suppléant | — | Lihat |
| 04/08/2024 | ETABLISSEMENTS DUTRIEUX | Commissaire aux comptes suppléant | — | Lihat |
| 02/05/2024 | SAK-PLAST | commissaire aux comptes | — | Lihat |
| 21/03/2024 | ETABLISSEMENTS DUTRIEUX | Commissaire aux comptes suppléant | — | Lihat |
| 19/10/2023 | SOCIETE DES CELLULAIRES TECHNIQUES | commissaire aux comptes | — | Lihat |
| 20/09/2023 | SAS SAINT LAURENT | commissaire aux comptes | — | Lihat |
| 20/12/2022 | MEDIA MANAGEMENT | Commissaire aux comptes suppléant | — | Lihat |
| 14/10/2022 | COMPETENCY INVEST | commissaire aux comptes | — | Lihat |
| 12/10/2022 | GROUPE AKSIS MOOVEUS | commissaire aux comptes | — | Lihat |
| 09/09/2022 | AMIQUAR | commissaire aux comptes | — | Lihat |
| 09/09/2022 | FINANCIERE QUARRE | commissaire aux comptes | — | Lihat |
| 26/07/2022 | SOCIETE DES CELLULAIRES TECHNIQUES | Commissaire aux comptes suppléant | — | Lihat |
| 01/07/2022 | JENKAA | commissaire aux comptes | — | Lihat |
| 24/06/2022 | MOOVEUS | commissaire aux comptes | — | Lihat |
Perusahaan terkait dengan Marie Laure FOULIN-PHILIPPE
ETABLISSEMENTS DUTRIEUX
SIREN 309553998
ATELIERS MECANIQUES DE SAUCOURT
SIREN 317552834
SOCIETE DES CELLULAIRES TECHNIQUES
SIREN 319265807
SAK-PLAST
SIREN 322928680
SAS SAINT LAURENT
SIREN 337860456
MEDIA MANAGEMENT
SIREN 348678756
HUYS FRANCE
SIREN 378903140
CALPAC
SIREN 379505936
FINANCIERE QUARRE
SIREN 382623734
AMIQUAR
SIREN 382648723
AKSIS
SIREN 390174621
GROUPE AKSIS MOOVEUS
SIREN 527701817
JENKAA
SIREN 841324536
MOOVEUS
SIREN 850019233
COMPETENCY INVEST
SIREN 905141255
Pertanyaan yang sering diajukan : Marie Laure FOULIN-PHILIPPE
Mencari informasi lain?
Orang yang disebut dalam pengumuman BODACC.