← KembaliPP
LihatLihatLihatLihatLihatLihatLihatLihatLihat
Henri LE BIHAN
13 mandat · 9 perusahaan
JenisOrang pribadi
Kewarganegaraan—
Tahun lahir1959
Peranadministrateur, directeur général, directeur général délégué
Mandat pertama06/08/2026
Mandat terakhir15/08/2026
Entreprises liées9 perusahaan
Mandat dari Henri LE BIHAN
| Tanggal | Perusahaan | Peran | Prosedur | Lihat |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2023 | SPIRICA | administrateur | — | Lihat |
| 28/10/2022 | CACI | directeur général | — | Lihat |
| 02/10/2022 | CREDIT AGRICOLE ASSURANCES RETRAITE | directeur général | — | Lihat |
| 29/09/2022 | PREDICA-PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE | directeur général délégué | — | Lihat |
| 22/09/2022 | CA CONSUMER FINANCE | Administrateur | — | Lihat |
| 28/07/2022 | LA MEDICALE | administrateur | — | Lihat |
| 24/02/2022 | CA CONSUMER FINANCE | administrateur | — | Lihat |
| 31/08/2021 | CA CONSUMER FINANCE | administrateur | — | Lihat |
| 04/12/2020 | CA CONSUMER FINANCE | administrateur | — | Lihat |
| 19/05/2020 | CA CONSUMER FINANCE | administrateur | — | Lihat |
| 17/01/2020 | CA CONSUMER FINANCE | administrateur | — | Lihat |
| 06/07/2018 | FINAREF VIE | dirigeant | — | Lihat |
| 21/10/2015 | PREDICA-PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE | directeur général délégué | — | Lihat |
Perusahaan terkait dengan Henri LE BIHAN
FINAREF VIE
SIREN 325677771
PREDICA-PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE
SIREN 334028123
CACI
SIREN 385254297
SPIRICA
SIREN 487739963
CA CONSUMER FINANCE
SIREN 542097522
LA MEDICALE
SIREN 582068698
CREDIT AGRICOLE ASSURANCES RETRAITE
SIREN 905383667
FINAREF RISQUE DIVERS
SIREN 329664247
EURL HENRI LE BIHAN
SIREN 378179972
Pertanyaan yang sering diajukan : Henri LE BIHAN
Mencari informasi lain?
Orang yang disebut dalam pengumuman BODACC.