Thierry GUILLAUME
28 mandat · 22 perusahaan
Mandat dari Thierry GUILLAUME
| Tanggal | Perusahaan | Peran | Prosedur | Lihat |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2026 | EXPERF RHONE ALPES | NEW MEDICAL CONCEPT - NMC Sté par actions simplifiée | — | Lihat |
| 26/02/2025 | GUILLAUME THIERRY | dirigeant | — | Lihat |
| 06/08/2024 | HOLDING REMY | Commissaire aux comptes titulaire | — | Lihat |
| 25/07/2024 | NIRVANA | Gérant | — | Lihat |
| 03/11/2023 | LE GRENIER DE L'IMPRO | Associé | — | Lihat |
| 29/09/2023 | B-C ET ASSOCIES | commissaire aux comptes | — | Lihat |
| 12/09/2023 | CENTRALE ACHATS ET LOGISTIQUE | dirigeant | — | Lihat |
| 23/07/2023 | MANGIN FRERES | commissaire aux comptes | — | Lihat |
| 19/03/2023 | LES JOIES DE SOFI | commissaire aux comptes | — | Lihat |
| 12/03/2023 | ARCFASTES | commissaire aux comptes | — | Lihat |
| 11/11/2022 | THANRY INTER | Commissaire aux comptes titulaire | — | Lihat |
| 18/10/2022 | VYV 3 IT | Administrateur | — | Lihat |
| 18/10/2022 | VYV 3 IT | Administrateur | — | Lihat |
| 18/10/2022 | VYV 3 IT | Administrateur | — | Lihat |
| 08/03/2022 | ORIGINE | gérant associé | — | Lihat |
| 08/03/2022 | NIRVANA | gérant associé | — | Lihat |
| 03/03/2022 | TG INVEST | gérant | — | Lihat |
| 28/12/2021 | ACTIFRAIS | commissaire aux comptes | — | Lihat |
| 03/12/2021 | HOLDING REMY | commissaire aux comptes | — | Lihat |
| 19/10/2021 | VYV 3 IT | administrateur | — | Lihat |
| 05/10/2021 | VYV 3 IT | administrateur | — | Lihat |
| 27/08/2021 | CERFRANCE BOURGOGNE FRANCHE COMTE | membre du conseil d'administration | — | Lihat |
| 27/04/2021 | VYV 3 IT | administrateur | — | Lihat |
| 26/11/2020 | CENTRALE ACHATS ET LOGISTIQUE | administrateur | — | Lihat |
| 25/09/2020 | CENTRALE ACHATS ET LOGISTIQUE | administrateur | — | Lihat |
| 23/09/2020 | LCRH | président | — | Lihat |
| 18/07/2019 | CERFRANCE BOURGOGNE FRANCHE COMTE | président | — | Lihat |
| 06/12/2016 | ACTIFRAIS | commissaire aux comptes | — | Lihat |
Perusahaan terkait dengan Thierry GUILLAUME
LE GRENIER DE L'IMPRO
SIREN 442103370
ACTIFRAIS
SIREN 453131021
HOLDING REMY
SIREN 488701798
VYV 3 IT
SIREN 489205369
B-C ET ASSOCIES
SIREN 498071406
ARCFASTES
SIREN 523526929
LES JOIES DE SOFI
SIREN 529862765
EXPERF RHONE ALPES
SIREN 539158766
THANRY INTER
SIREN 761800507
TG INVEST
SIREN 803546118
LCRH
SIREN 804485142
NIRVANA
SIREN 809849276
MANGIN FRERES
SIREN 814321550
ORIGINE
SIREN 823240304
CERFRANCE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
SIREN 830255220
CENTRALE ACHATS ET LOGISTIQUE
SIREN 852352178
GUILLAUME THIERRY
SIREN 940964208
FIMEC
SIREN 339320038
GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN RECONNU GUILLAUME
SIREN 333531408
COFRAXIS
SIREN 411854664
LOCA MAT
SIREN 319699310
ENTR TRAVAUX PUBLICS CEREDA HENRI
SIREN 303878607
Perusahaan perorangan: Thierry GUILLAUME
Lihat → SIREN 940964208Pertanyaan yang sering diajukan : Thierry GUILLAUME
Mencari informasi lain?
Orang yang disebut dalam pengumuman BODACC.