← KembaliPP
Eric DODIN
8 mandat · 3 perusahaan
JenisOrang pribadi
Kewarganegaraan—
Tahun lahir—
Perandirigeant, directeur général, président
Mandat pertama06/08/2026
Mandat terakhir15/08/2026
Entreprises liées3 perusahaan
Mandat dari Eric DODIN
| Tanggal | Perusahaan | Peran | Prosedur | Lihat |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2026 | MONEYTRACK | dirigeant | — | Lihat |
| 05/10/2025 | MONEYTRACK | directeur général | — | Lihat |
| 05/09/2025 | MONEYTRACK | directeur général | — | Lihat |
| 19/03/2024 | MEILLEURTAUX FORMATION | président | — | Lihat |
| 27/02/2024 | MEILLEURTAUX FORMATION | président | — | Lihat |
| 24/11/2022 | ASSURONE GROUP | Président | — | Lihat |
| 05/05/2021 | ASSURONE GROUP | président | — | Lihat |
| 29/11/2017 | ASSURONE GROUP | dirigeant | — | Lihat |
Perusahaan terkait dengan Eric DODIN
Pertanyaan yang sering diajukan : Eric DODIN
Mencari informasi lain?
Orang yang disebut dalam pengumuman BODACC.