← KembaliPP
LihatLihatLihatLihatLihatLihatLihatLihat
Emma SAGHROUN
9 mandat · 8 perusahaan
JenisOrang pribadi
Kewarganegaraan—
Tahun lahir1976
PeranAssocié indéfiniment responsable, Administrateur, commissaire aux comptes
Mandat pertama06/08/2026
Mandat terakhir15/08/2026
Entreprises liées8 perusahaan
Mandat dari Emma SAGHROUN
| Tanggal | Perusahaan | Peran | Prosedur | Lihat |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | SCI LE PRADO LOUVAIN | Associé indéfiniment responsable | — | Lihat |
| 22/12/2024 | CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE EUROMEDITERRANEE | Administrateur | — | Lihat |
| 25/09/2024 | KADIMA ALPHA | commissaire aux comptes | — | Lihat |
| 12/07/2024 | DIVRE ONE | commissaire aux comptes | — | Lihat |
| 01/02/2024 | CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE EUROMEDITERRANEE | Administrateur | — | Lihat |
| 01/02/2024 | CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE EUROMEDITERRANEE | administrateur | — | Lihat |
| 17/02/2022 | MEDISTOCK | commissaire aux comptes | — | Lihat |
| 17/01/2018 | KADIMA 1 | commissaire aux comptes | — | Lihat |
| 17/01/2018 | KADIMA 2 | commissaire aux comptes | — | Lihat |
Perusahaan terkait dengan Emma SAGHROUN
MEDISTOCK
SIREN 420455909
SCI LE PRADO LOUVAIN
SIREN 428567283
CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE EUROMEDITERRANEE
SIREN 794734517
KADIMA 1
SIREN 828060913
KADIMA 2
SIREN 828071977
KADIMA ALPHA
SIREN 828300541
DIVRE ONE
SIREN 828496398
CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE REPUBLIQUE
SIREN 331268557
Pertanyaan yang sering diajukan : Emma SAGHROUN
Mencari informasi lain?
Orang yang disebut dalam pengumuman BODACC.