← KembaliPP
LihatLihatLihatLihatLihatLihatLihatLihatLihatLihatLihatLihatLihatLihatLihatLihatLihatLihatLihatLihatLihatLihat
Patrice BARRE
29 mandat · 22 perusahaan
JenisOrang pribadi
Kewarganegaraan—
Tahun lahir1958
Perancommissaire aux comptes, Commissaire aux comptes suppléant
Mandat pertama06/08/2026
Mandat terakhir15/08/2026
Entreprises liées22 perusahaan
Mandat dari Patrice BARRE
| Tanggal | Perusahaan | Peran | Prosedur | Lihat |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | PANOUGE SAS | commissaire aux comptes | — | Lihat |
| 09/11/2025 | SOCOFEP | commissaire aux comptes | — | Lihat |
| 10/10/2025 | DEVEXPORT | commissaire aux comptes | — | Lihat |
| 21/09/2025 | DEVEXPORT SERVICES ET FINANCES | commissaire aux comptes | — | Lihat |
| 11/03/2025 | SOCIETE ANONYME DU CHATEAU DE SAUVAGE | commissaire aux comptes | — | Lihat |
| 14/02/2024 | LUNATISME SARL | Commissaire aux comptes suppléant | — | Lihat |
| 05/10/2023 | SOCOFEP | commissaire aux comptes | — | Lihat |
| 28/09/2023 | SOGEDEV RHONE-ALPES | commissaire aux comptes | — | Lihat |
| 04/08/2023 | SOCIETE ANONYME DU CHATEAU DE SAUVAGE | commissaire aux comptes | — | Lihat |
| 04/08/2023 | SOCIETE ANONYME DU CHATEAU DE SAUVAGE | commissaire aux comptes | — | Lihat |
| 12/07/2023 | NEO9 | commissaire aux comptes | — | Lihat |
| 11/07/2023 | DAREWISE ENTERTAINMENT | commissaire aux comptes | — | Lihat |
| 09/06/2023 | SOCIETE ANONYME DU CHATEAU DE SAUVAGE | commissaire aux comptes | — | Lihat |
| 09/06/2023 | SOCIETE ANONYME DU CHATEAU DE SAUVAGE | commissaire aux comptes | — | Lihat |
| 09/06/2023 | SOCIETE ANONYME DU CHATEAU DE SAUVAGE | commissaire aux comptes | — | Lihat |
| 16/08/2022 | KZB FINANCES SAS | commissaire aux comptes | — | Lihat |
| 12/10/2021 | SOCOFEP | commissaire aux comptes | — | Lihat |
| 31/07/2021 | NEO9 HQ | commissaire aux comptes | — | Lihat |
| 24/03/2021 | AVENIDOR | commissaire aux comptes | — | Lihat |
| 23/10/2020 | FONCIERE DRAYAC | commissaire aux comptes | — | Lihat |
| 31/07/2020 | SESA | commissaire aux comptes | — | Lihat |
| 19/12/2018 | GEDIMO | commissaire aux comptes | — | Lihat |
| 04/10/2018 | GROUPE SSE | commissaire aux comptes | — | Lihat |
| 29/06/2018 | MENSIA CONSEIL | commissaire aux comptes | — | Lihat |
| 20/12/2017 | MATCH POINT | commissaire aux comptes | — | Lihat |
| 15/12/2017 | ALLURE HOTESSES | commissaire aux comptes | — | Lihat |
| 17/10/2017 | GEDIMO | commissaire aux comptes | — | Lihat |
| 21/09/2017 | ICI FORMATIONS | commissaire aux comptes | — | Lihat |
| 08/08/2017 | ICI JOB | commissaire aux comptes | — | Lihat |
Perusahaan terkait dengan Patrice BARRE
PANOUGE SAS
SIREN 329530646
DEVEXPORT
SIREN 332077452
MENSIA CONSEIL
SIREN 338049778
SOCOFEP
SIREN 379323843
LUNATISME SARL
SIREN 403249444
DEVEXPORT SERVICES ET FINANCES
SIREN 412973125
GEDIMO
SIREN 433621000
ALLURE HOTESSES
SIREN 438258857
KZB FINANCES SAS
SIREN 450045802
ICI FORMATIONS
SIREN 477795314
AVENIDOR
SIREN 478058431
MATCH POINT
SIREN 503710279
ICI JOB
SIREN 513356386
SOCIETE ANONYME DU CHATEAU DE SAUVAGE
SIREN 639804079
NEO9
SIREN 752611442
DAREWISE ENTERTAINMENT
SIREN 810907428
SOGEDEV RHONE-ALPES
SIREN 812651339
NEO9 HQ
SIREN 820467009
GROUPE SSE
SIREN 821410701
SESA
SIREN 823802871
SETIM-SOCIETE D'ETUDES ET TRAVAUX DES INDUSTRIES MODERNES
SIREN 318868908
SOCIETE ANONYME 2 P
SIREN 320495948
Pertanyaan yang sering diajukan : Patrice BARRE
Mencari informasi lain?
Orang yang disebut dalam pengumuman BODACC.