← Kembali
Jean Jacques Michel FIROME - BODACC.io

Jean Jacques Michel FIROME

50 mandat · 20 perusahaan

PP
JenisOrang pribadi
Kewarganegaraan
Tahun lahir
Perangérant, Gérant
Mandat pertama13/07/2025
Mandat terakhir06/08/2026
Entreprises liées20 perusahaan

Mandat dari Jean Jacques Michel FIROME

TanggalPerusahaanPeranProsedurLihat
26/11/2025CRECHES EXPANSION LUISANTgérantLihat
25/11/2025CRECHES EXPANSION LA SAULCEgérantLihat
24/10/2025BDR 93 AUBERVILLIERS 54 MOTTE 3GérantLihat
02/10/2025CRECHES EXPANSION LIVRE SUR CHANGEONGérantLihat
23/09/2025CRECHES EXPANSION JANZE GUICHENGérantLihat
09/09/2025BDR 69 VENISSIEUX 237 VIENNEgérantLihat
07/09/2025CRECHES EXPANSION SAINT-VINCENT-DE-PAULGérantLihat
18/08/2025CRECHES EXPANSION MARSSAC SUR TARNGérantLihat
07/08/2025CRECHES EXPANSION VILLENEUVE SUR LOTGérantLihat
03/08/2025BDR91 WISSOUS 40 BALOCHEGérantLihat
31/07/2025BDR 92 CLICHY 19 BATELIERSGérantLihat
31/07/2025BDR 92 ISSY LES MOULINEAUX 2 CHABANNEGérantLihat
30/07/2025BDR 95 PERSAN 109 VOGTGérantLihat
30/07/2025BDR 95 SARCELLES 106 BROSSOLETTEGérantLihat
30/07/2025BDR 92 BAGNEUX 1 EGALITE 2GérantLihat
30/07/2025BDR 92 BAGNEUX 1 EGALITEGérantLihat
30/07/2025BDR 92 CHATILLON 16 PERRIEREGérantLihat
30/07/2025BDR 92 CLAMART 3 DORLIATGérantLihat
30/07/2025BDR 92 MALAKOFF 32 DUMONTGérantLihat
30/07/2025BDR 92 MONTROUGE 7 CHATEAUBRIANDGérantLihat
30/07/2025BDR 92 MONTROUGE 7 CHATEAUBRIAND 1GérantLihat
30/07/2025BDR 92 PUTEAUX 34 BOUTONGérantLihat
30/07/2025BDR 92 VANVES 42 JEAN JAURESGérantLihat
30/07/2025BDR 94 SAINT-MAUR 28 GUYENEMERGérantLihat
30/07/2025BDR 95 BEZONS 52 CARASSOGérantLihat
20/07/2025HGI DEVELOPPEMENTGérantLihat
20/07/2025BDR 91 BONDOUFLE 7 LA FERMEGérantLihat
20/07/2025BDR 91 BRETIGNY 5 LIMOUSIN 2GérantLihat
20/07/2025BDR 91 CORBEIL 3 BERANGERGérantLihat
20/07/2025BDR 91 IGNY 177 CACHIN 2GérantLihat
20/07/2025BDR 91 MENNECY 4 LAVOISIER 2GérantLihat
20/07/2025BDR 91 SAVIGNY 46 BRANLYGérantLihat
20/07/2025BDR 91 STE GENEVIEVE 2 AUBRACGérantLihat
20/07/2025BDR 94 JOINVILLE 4 ARAGOGérantLihat
20/07/2025BDR 94 KREMLIN BICETREGérantLihat
20/07/2025BDR 94 MAISONS ALFORT 41 MEDERICGérantLihat
20/07/2025BDR 94 ORMESSON 31 LIBERTGérantLihat
20/07/2025BDR 94 THIAIS 103 DE GAULLEGérantLihat
20/07/2025BDR 94 THIAIS 273 FONTAINEBLEAUGérantLihat
20/07/2025BDR 94 VILLENEUVE LE ROI 75 CALMETTEGérantLihat
20/07/2025CRECHES EXPANSION LAMBALLEGérantLihat
20/07/2025BDR 94 ALFORTVILLE 4 ECOLESGérantLihat
20/07/2025BDR 94 CHOISY 19 ALBERTGérantLihat
20/07/2025BDR 94 CHOISY 19 ALBERT 2GérantLihat
20/07/2025BDR 94 CRETEIL 4 GIRAUDOUXGérantLihat
20/07/2025BDR 94 FONTENAY 16 MICHELETGérantLihat
20/07/2025BDR 94 FRESNES 14 CHARCOTGérantLihat
18/07/2025CRECHES EXPANSION SAINT AGATHONGérantLihat
18/07/2025CRECHES EXPANSION SAINT MALO 1GérantLihat
18/07/2025BDR 01 BRESSE 306 HIRONDELLESGérantLihat

Pertanyaan yang sering diajukan : Jean Jacques Michel FIROME

Mencari informasi lain?

Orang yang disebut dalam pengumuman BODACC.