← KembaliPM
Arnaud, Luc, Bernard MAHIEU
10 mandat · 7 perusahaan
JenisBadan hukum
KewarganegaraanFrançaise
Tahun lahir—
Perandirigeant, Associé, président
Mandat pertama04/05/2025
Mandat terakhir15/08/2026
Entreprises liées7 perusahaan
Mandat dari Arnaud, Luc, Bernard MAHIEU
| Tanggal | Perusahaan | Peran | Prosedur | Lihat |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | MAHIEU ARNAUD | dirigeant | — | Lihat |
| 04/05/2025 | MAHIEU Arnaud | dirigeant | — | Lihat |
| 23/06/2024 | SCI 2AM | Associé | — | Lihat |
| 04/04/2024 | MOVITEX | président | — | Lihat |
| 03/11/2023 | MOVITEX | président | — | Lihat |
| 21/03/2023 | MOVITEX SHARING | directeur général | — | Lihat |
| 01/03/2023 | COTE FEELGOOD | directeur général | — | Lihat |
| 01/03/2023 | MOVITEX | directeur général | — | Lihat |
| 17/02/2023 | MOVITEX | directeur général | — | Lihat |
| 18/09/2019 | LE PETIT LIVET | gérant associé | — | Lihat |
Perusahaan terkait dengan Arnaud, Luc, Bernard MAHIEU
Perusahaan perorangan: Arnaud, Luc, Bernard MAHIEU
Lihat → SIREN 804135614Pertanyaan yang sering diajukan : Arnaud, Luc, Bernard MAHIEU
Mencari informasi lain?
Orang yang disebut dalam pengumuman BODACC.