Daniel, Marcel PERRIN
34 mandat · 30 perusahaan
Mandat dari Daniel, Marcel PERRIN
| Tanggal | Perusahaan | Peran | Prosedur | Lihat |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2026 | ARBORE CAPITAL | commissaire | — | Lihat |
| 30/04/2026 | LACTA INGENIERIE | gérant | — | Lihat |
| 30/12/2025 | TGW HOLDING | Commissaire aux comptes titulaire | — | Lihat |
| 20/11/2025 | FACERE | commissaire | — | Lihat |
| 21/09/2025 | S.F.H. | commissaire aux comptes | — | Lihat |
| 16/09/2025 | PELLET A.S.C. | commissaire | — | Lihat |
| 28/01/2025 | PERRIN DANIEL | dirigeant | — | Lihat |
| 10/01/2025 | PERRIN DANIEL | dirigeant | — | Lihat |
| 11/09/2024 | VNA PARTNERS | Commissaire aux comptes titulaire | — | Lihat |
| 30/04/2024 | TGW INVEST | Commissaire aux comptes titulaire | — | Lihat |
| 30/04/2024 | GREENWISHES | Commissaire aux comptes titulaire | — | Lihat |
| 28/04/2024 | EARL DE LA TOUR | gérant | — | Lihat |
| 12/03/2024 | TRI-O | Commissaire aux comptes titulaire | — | Lihat |
| 12/03/2024 | GREENWISHES | Commissaire aux comptes titulaire | — | Lihat |
| 28/12/2023 | FACERE | commissaire | — | Lihat |
| 05/11/2023 | VLR | commissaire aux comptes | — | Lihat |
| 03/11/2023 | TRI-O | Commissaire aux comptes titulaire | — | Lihat |
| 11/05/2023 | TGW HOLDING | commissaire aux comptes | — | Lihat |
| 13/04/2023 | GRAFICLAND | liquidateur | — | Lihat |
| 11/08/2022 | FORNAX | commissaire | — | Lihat |
| 11/08/2022 | LE JULOT | commissaire | — | Lihat |
| 11/08/2022 | PROSPARD | commissaire | — | Lihat |
| 24/07/2022 | ETABLISSEMENTS ARBONA | commissaire aux comptes | — | Lihat |
| 15/06/2022 | GRAFICLAND | Gérant | — | Lihat |
| 21/10/2021 | TRI-O | commissaire aux comptes | — | Lihat |
| 22/09/2021 | GREENWISHES | commissaire aux comptes | — | Lihat |
| 11/08/2021 | GROUPE TGW | commissaire aux comptes | — | Lihat |
| 29/12/2020 | REVA | commissaire aux comptes | — | Lihat |
| 31/05/2020 | THOMAS SOGRAMA MATERIAUX | commissaire | — | Lihat |
| 31/01/2020 | GREENWISHES | commissaire aux comptes | — | Lihat |
| 12/04/2019 | LACTA INGENIERIE | gérant | — | Lihat |
| 04/08/2017 | JYPLC DEVELOPPEMENT | commissaire aux comptes | — | Lihat |
| 30/12/2015 | FORNAX | commissaire | — | Lihat |
| 10/09/2015 | CHARCUTERIE BONNARD | commissaire aux comptes | — | Lihat |
Perusahaan terkait dengan Daniel, Marcel PERRIN
ARBORE CAPITAL
SIREN 105580724
PERRIN DANIEL
SIREN 315192351
THOMAS SOGRAMA MATERIAUX
SIREN 317884286
S.F.H.
SIREN 321335754
EARL DE LA TOUR
SIREN 382614006
PELLET A.S.C.
SIREN 390425197
TRI-O
SIREN 410518310
GRAFICLAND
SIREN 479988602
JYPLC DEVELOPPEMENT
SIREN 488554015
PROSPARD
SIREN 489272658
GREENWISHES
SIREN 515200863
LACTA INGENIERIE
SIREN 518272356
LE JULOT
SIREN 520984998
FORNAX
SIREN 521135723
FACERE
SIREN 522265883
GROUPE TGW
SIREN 533094413
ETABLISSEMENTS ARBONA
SIREN 564501351
VLR
SIREN 634501340
REVA
SIREN 798035150
VNA PARTNERS
SIREN 823495585
GPT COMMERCANT CTRE COMMERCIAL CTRE DEUX
SIREN 317803377
PERRIN DANIEL
SIREN 334376217
FLAT 6 AUTOMOBILE
SIREN 349141820
ACIPA
SIREN 330752205
SOC ETUDES REALISATIONS TECHNIQUES
SIREN 333613115
FERNAND ET DANIEL PERRIN
SIREN 334581345
HOLDING FAVAND
SIREN 314763657
HOLDING QIOVA
SIREN 887707842
BISSARDON JUS DE FRUITS
SIREN 395169576
SOCIETE DES ETABLISSEMENTS LOUIS VIAL
SIREN 305188492
Perusahaan perorangan: Daniel, Marcel PERRIN
Lihat → SIREN 315192351Pertanyaan yang sering diajukan : Daniel, Marcel PERRIN
Mencari informasi lain?
Orang yang disebut dalam pengumuman BODACC.