← Kembali
PP
LihatLihatLihatLihatLihatLihatLihatLihatLihatLihatLihatLihatLihatLihatLihatLihatLihatLihatLihatLihat
EURL
32 mandat · 20 perusahaan
JenisOrang pribadi
Kewarganegaraan—
Tahun lahir—
PeranDirecteur général, Liquidateur, Président
Mandat pertama02/01/2008
Mandat terakhir06/08/2026
Entreprises liées20 perusahaan
Mandat dari EURL
| Tanggal | Perusahaan | Peran | Prosedur | Lihat |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2026 | CHRISFLO | Directeur général | — | Lihat |
| 16/06/2026 | ECURIE CARRE MAGIQUE SAS | Liquidateur | — | Lihat |
| 29/03/2026 | MD METAL | Président | — | Lihat |
| 02/02/2026 | BDL AUDIT | Directeur général | — | Lihat |
| 23/12/2025 | BDL ARRAS | Directeur général | — | Lihat |
| 17/12/2025 | GERIN-CARNOT | Modification de la désignation d'un dirigeant | — | Lihat |
| 16/12/2025 | B-OSYS MANAGEMENT | Président | — | Lihat |
| 07/09/2025 | VERACASH | Président | — | Lihat |
| 08/08/2025 | PAC DISTRIBUTION | Président | — | Lihat |
| 05/08/2025 | BDL HOLDING | Directeur général | — | Lihat |
| 17/01/2025 | L LOUSAA | Associé indéfiniment responsable | — | Lihat |
| 08/12/2024 | BDL HOLDING | Directeur général | — | Lihat |
| 13/10/2024 | BOMPARYNOS | Associé indéfiniment et solidairement responsable | — | Lihat |
| 09/08/2024 | ELQUI IMPORT | Président | — | Lihat |
| 10/07/2024 | SCI PACIFIQUE PENELOPE | dirigeant | — | Lihat |
| 26/03/2024 | SAS L'GROS | Président | — | Lihat |
| 20/03/2024 | MQI | Associé indéfiniment responsable | — | Lihat |
| 10/12/2023 | BDL AUDIT | Directeur général | — | Lihat |
| 07/12/2022 | L2GAS SCI | Associé indéfiniment responsable | — | Lihat |
| 24/11/2022 | LA CIOTAT SHIPYARDS | Administrateur | — | Lihat |
| 12/10/2022 | DUVIGNAU MATERIAUX | dirigeant | — | Lihat |
| 21/09/2022 | CARNOBAT | associé | — | Lihat |
| 15/07/2022 | LES VINS DU PAYS | commissaire | — | Lihat |
| 10/06/2022 | MUTUAL'IR 183 | Associé indéfiniment et solidairement responsable partant | — | Lihat |
| 05/06/2022 | E.U.R.L. C.T.A.L. | Président | — | Lihat |
| 05/06/2022 | SAS PAPI | dirigeant | — | Lihat |
| 23/12/2015 | SCICV MONTIGNY-FUTURA | dirigeant | — | Lihat |
| 25/11/2015 | SNC DOMINDUSTRIE N°9 | associé | — | Lihat |
| 02/01/2008 | ETABLISSEMENTS COURCOUL SA | associé | — | Lihat |
| 02/01/2008 | SILO PORTUAIRE DE SAINT NAZAIRE | associé | — | Lihat |
| 02/01/2008 | ETABLISSEMENTS COURCOUL SA | associé | — | Lihat |
| 02/01/2008 | SILO PORTUAIRE DE SAINT NAZAIRE | associé | — | Lihat |
Perusahaan terkait dengan EURL
MD METAL
SIREN 102398781
ETABLISSEMENTS COURCOUL SA
SIREN 301767497
PAC DISTRIBUTION
SIREN 338424831
SILO PORTUAIRE DE SAINT NAZAIRE
SIREN 348290008
SAS PAPI
SIREN 349731547
BDL ARRAS
SIREN 351041462
BDL HOLDING
SIREN 378657746
LES VINS DU PAYS
SIREN 384748646
BDL AUDIT
SIREN 389221763
LA CIOTAT SHIPYARDS
SIREN 401974555
SNC DOMINDUSTRIE N°9
SIREN 411188907
SAS L'GROS
SIREN 424070787
E.U.R.L. C.T.A.L.
SIREN 440593622
DUVIGNAU MATERIAUX
SIREN 444487714
SCICV MONTIGNY-FUTURA
SIREN 484963178
ELQUI IMPORT
SIREN 501318737
GERIN-CARNOT
SIREN 505271882
CARNOBAT
SIREN 528690928
SCI PACIFIQUE PENELOPE
SIREN 751842246
MUTUAL'IR 183
SIREN 752414755
Pertanyaan yang sering diajukan : EURL
Mencari informasi lain?
Orang yang disebut dalam pengumuman BODACC.