← KembaliPP
Arnaud LAFON
8 mandat · 7 perusahaan
JenisOrang pribadi
Kewarganegaraan—
Tahun lahir1975
Perangérant, Président, administrateur
Mandat pertama29/08/2024
Mandat terakhir15/08/2026
Entreprises liées7 perusahaan
Mandat dari Arnaud LAFON
| Tanggal | Perusahaan | Peran | Prosedur | Lihat |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2025 | SOCIETE DES NOUVEAUX BRETONS | gérant | — | Lihat |
| 19/10/2025 | LACAP | gérant | — | Lihat |
| 29/08/2024 | SOCIETE DES NOUVEAUX BRETONS | gérant | — | Lihat |
| 29/08/2024 | LACAP | gérant | — | Lihat |
| 04/12/2022 | EARL DU DOMAINE DE SERE | gérant | — | Lihat |
| 20/11/2022 | MARINELA HOLDING | Président | — | Lihat |
| 29/09/2022 | SOC HLM LA CITE DES JARDINS | administrateur | — | Lihat |
| 11/07/2021 | COURTOIS SA | dirigeant | — | Lihat |
Perusahaan terkait dengan Arnaud LAFON
Pertanyaan yang sering diajukan : Arnaud LAFON
Mencari informasi lain?
Orang yang disebut dalam pengumuman BODACC.